亂世天下魏國威望武將 亂世天下魏國威望武將大全
魏國威望武將全介紹:
曹操 | 100/80/95 | 虎士 | 精銳步兵-全能 |
技能: | 奉天討逆 | 需要威望: | 610W |
技能描述: | 令本方魏國將領(lǐng)戰(zhàn)斗力大幅提升,同時對敵方全體造成傷害。 |
鄧艾 | 95/85/85 | 射日長弓 | 精英射手-反擊強(qiáng)化 |
技能: | 偷渡劍閣 | 需要威望: | 580W |
技能描述: | 對前方最遠(yuǎn)處的敵人造成驚人的傷害,暴擊率極高。 |
司馬懿 | 95/72/108 | 司馬府門客 | 精英策士 |
技能: | 狼顧 | 需要威望: | 550W |
技能描述: | 犧牲本方的部分兵力,同時對敵方全體造成巨大傷害,成功率較高。 |
夏侯淵 | 97/96/72 | 虎豹騎 | 精銳騎兵-閃避強(qiáng)化 |
技能: | 天下驍銳 | 需要威望: | 520W |
技能描述: | 正面縱列上的敵人造成驚人的傷害,同時有幾率使敵方眩暈1回合。 |
徐晃 | 91/92/82 | 虎士 | 精銳步兵-全能 |
技能: | 白虎牙斷 | 需要威望: | 490W |
技能描述: | 正前方的一隊敵軍造成驚人的傷害,同時有幾率使對方眩暈1回合 |
夏侯惇 | 93/95/77 | 青州兵 | 精銳步兵-攻擊強(qiáng)化 |
技能: | 獨(dú)眼兇獸 | 需要威望: | 460W |
技能描述: | 目標(biāo)周圍十字形范圍內(nèi)的敵人造成驚人的傷害,同時降低敵方士氣。 |
郝昭 | 85/78/77 | 神刀營 | 進(jìn)階步兵-攻擊強(qiáng)化 |
技能: | 神刀千鳥墜 | 需要威望: | 430W |
技能描述: | 刀鋒破空造成的千鳥墜,同時對面前敵人造成額外傷害。 |
李典 | 73/72/70 | 盾衛(wèi)士 | 普通步兵-防御強(qiáng)化 |
技能: | 千軍萬馬 | 需要威望: | 400W |
技能描述: | 對所有敵人造成可觀的戰(zhàn)法傷害 |
曹真 | 78/77/60 | 近衛(wèi)騎兵 | 普通騎兵-全能 |
技能: | 眾志成城 | 需要威望: | 370W |
技能描述: | 接下來的一回合大幅度降低承受的普通傷害和戰(zhàn)法傷害。 |
張郃 | 89/91/85 | 大戟士 | 精銳步兵-反擊強(qiáng)化 |
技能: | 橫掃六合 | 需要威望: | 340W |
技能描述: | 對敵方前排部隊造成驚人傷害,自己的普通和戰(zhàn)法防御大幅度提升。 |
曹彰 | 80/95/65 | 磐石甲車 | 進(jìn)階機(jī)械-防御強(qiáng)化 |
技能: | 無 | 需要威望: | 310W |
技能描述: | 無 |
典韋 | 70/98/72 | 神刀營 | 進(jìn)階步兵-攻擊強(qiáng)化 |
技能: | 修羅 | 需要威望: | 280W |
技能描述: | 對一個敵人造成巨大的戰(zhàn)法傷害,有幾率使敵方眩暈。 |
樂進(jìn) | 75/82/83 | 連弩兵 | 進(jìn)階射手-閃避強(qiáng)化 |
技能: | 鐵壁 | 需要威望: | 260W |
技能描述: | 接下來的一回合極大的降低承受的普通傷害和戰(zhàn)法傷害。 |
荀彧 | 75/60/105 | 天演士 | 進(jìn)階策士 |
技能: | 王佐之才 | 需要威望: | 240W |
技能描述: | 通常情況下,回復(fù)本方全體士兵,能量充足時使用火計攻擊敵人。 |
龐德 | 82/95/63 | 天工機(jī)關(guān)樓 | 精銳機(jī)械-攻擊強(qiáng)化 |
技能: | 無 | 需要威望: | 210W |
技能描述: | 無 |
許褚 | 86/98/56 | 巨盾鐵衛(wèi) | 進(jìn)階步兵-防御強(qiáng)化 |
技能: | 修羅 | 需要威望: | 190W |
技能描述: | 對一個敵人造成巨大的戰(zhàn)法傷害,有幾率使敵方眩暈。 |
郭嘉 | 87/45/108 | 幕僚 | 進(jìn)階策士-高破壞力群體攻擊 |
技能: | 遺計 | 需要威望: | 170W |
技能描述: | 中計的敵軍每次行動時都會受到傷害 |
曹仁 | 90/90/60 | 驍騎 | 進(jìn)階騎兵-全能 |
技能: | 雄獅之陣 | 需要威望: | 150W |
技能描述: | 傾盡全力出擊的戰(zhàn)法,對所有敵人造成巨大的戰(zhàn)法傷害 |
于禁 | 79/88/73 | 羽林騎兵 | 進(jìn)階騎兵-全能 |
技能: | 天崩 | 需要威望: | 130W |
技能描述: | 以天崩之勢碾壓正面一條縱列上的敵人,傷害很高,有幾率的眩暈。 |
賈逵 | 83/65/67 | 刀斧手 | 普通步兵-攻擊強(qiáng)化 |
技能: | 山崩 | 需要威望: | 100W |
技能描述: | 以山崩之勢碾壓正面一條縱列上的敵人,傷害較高,有幾率的眩暈。 |
滿寵 | 84/51/80 | 巨弩 | 進(jìn)階機(jī)械-群體攻擊 |
技能: | 無 | 需要威望: | 90W |
技能描述: | 無 |
程昱 | 78/47/90 | 戰(zhàn)鼓隊 | 輔助部隊 |
技能: | 戰(zhàn)鼓 | 需要威望: | 80W |
技能描述: | 提升本方全體士氣值,同時降低對方全體士氣值 |
甑宓 | 15/84/71 | 高級舞姬 | 輔助部隊 |
技能: | 鼓舞 | 需要威望: | 60W |
技能描述: | 一定概率使本方一只有士氣的隊伍進(jìn)入振奮狀態(tài)。 |
劉曄 | 60/62/93 | 軍樂隊 | 輔助部隊 |
技能: | 破陣樂 | 需要威望: | 50W |
技能描述: | 大幅提升本方的普通攻擊和戰(zhàn)法攻擊力 |
賈詡 | 90/40/110 | 方外異士 | 進(jìn)階策士-高破壞力群體攻擊 |
技能: | 隕石 | 需要威望: | 38W |
技能描述: | 對擊中的敵人造成大量傷害,并且波及周圍的敵軍,中等成功率。 |
韓浩 | 65/85/65 | 輕裝弩兵 | 普通射手-閃避強(qiáng)化 |
技能: | 鐵索連環(huán) | 需要威望: | 30W |
技能描述: | 對著面橫排敵人造成戰(zhàn)法傷害,同時提高自身的物理防御能力。 |
荀攸 | 83/35/97 | 籌算士 | 初級策士-高成功率 |
技能: | 碎冰 | 需要威望: | 25W |
技能描述: | 用碎冰攻擊對方單一目標(biāo),傷害中等,高成功率。 |
臧霸 | 80/85/50 | 重型箭樓車 | 進(jìn)階機(jī)械-攻擊強(qiáng)化 |
技能: | 無 | 需要威望: | 20W |
技能描述: | 無 |
鐘繇 | 70/24/76 | 儀仗隊 | 輔助部隊 |
技能: | 將軍令 | 需要威望: | 6W |
技能描述: | 大幅度提升本方的普通防御力和戰(zhàn)法防御力。 |
曹休 | 76/66/73 | 游擊騎兵 | 普通騎兵-屬性平衡 |
技能: | 龍吟 | 需要威望: | 5000 |
技能描述: | 周圍十字范圍內(nèi)的敵人造成巨大的傷害,同時降低敵方的士氣 |
曹洪 | 57/55/58 | 長弓手 | 普通射手-攻擊強(qiáng)化 |
技能: | 百步穿楊 | 需要威望: | 1000 |
技能描述: | 對后排的敵人造成戰(zhàn)法傷害 |
上一篇:亂世天下吳國威望武將
下一篇:亂世天下禮包