亂世天下吳國威望武將 亂世天下吳國威望武將大全
吳國威望武將:
孫權 | 95/85/95 | 白龍翻江騎 | 精銳騎兵-攻擊強化 |
技能: | 江東之主 | 需要威望: | 610W |
技能描述: | 令本方吳國將領戰斗力大幅提升,同時對敵方全體造成傷害。 |
孫策 | 95/100/70 | 射日長弓 | 精英射手-反擊強化 |
技能: | 霸王降世 | 需要威望: | 580W |
技能描述: | 目標周圍十字形范圍內的敵人造成驚人的傷害,同時降低敵方士氣。 |
周瑜 | 83/84/108 | 水鏡流隱者 | 精英策士 |
技能: | 縱橫捭闔 | 需要威望: | 550W |
技能描述: | 戰斗開始前進行一次必中的鼓舞,技能發動對敵方全體造成巨大傷害。 |
呂蒙 | 95/85/85 | 白龍翻江騎 | 精銳騎兵-攻擊強化 |
技能: | 翻江 | 需要威望: | 520W |
技能描述: | 對一條縱列上的敵人造成巨大的傷害 |
太史慈 | 90/98/77 | 元戎弩兵 | 精銳射手-暴擊強化 |
技能: | 弦無虛發 | 需要威望: | 490W |
技能描述: | 以極高的攻擊力殺傷敵人的后排 |
甘寧 | 88/98/79 | 錦帆賊 | 精銳步兵-閃避強化 |
技能: | 斷海 | 需要威望: | 460W |
技能描述: | 對敵人前排敵人造成傷害并帶來混亂。 |
徐盛 | 85/82/73 | 重型箭樓車 | 進階機械-攻擊強化 |
技能: | 無 | 需要威望: | 430W |
技能描述: | 無 |
孫翊 | 70/75/70 | 長弓手 | 普通射手-攻擊強化 |
技能: | 眾志成城 | 需要威望: | 400W |
技能描述: | 接下來的一回合大幅度降低承受的普通傷害和戰法傷害。 |
朱桓 | 71/71/73 | 刀斧手 | 普通步兵-攻擊強化 |
技能: | 山崩 | 需要威望: | 370W |
技能描述: | 碾壓正面一條縱列上的敵人,傷害較高,同時有一定幾率的眩暈。 |
陸遜 | 97/73/95 | 近衛軍 | 進階步兵-全能 |
技能: | 天縱之才 | 需要威望: | 340W |
技能描述: | 對敵人全體造成驚人的傷害,并且附帶策術傷害。 |
黃蓋 | 83/80/77 | 羽林騎兵 | 進階騎兵-全能 |
技能: | 天崩 | 需要威望: | 310W |
技能描述: | 碾壓正面一條縱列上的敵人,傷害很高,同時有一定幾率的眩暈。 |
丁奉 | 93/80/67 | 神刀營 | 進階步兵-攻擊強化 |
技能: | 天縱神將 | 需要威望: | 280W |
技能描述: | 目標周圍十字形范圍內的敵人造成驚人的傷害,同時降低敵方士氣。 |
韓當 | 75/82/83 | 連弩兵 | 進階射手-閃避強化 |
技能: | 鐵壁 | 需要威望: | 260W |
技能描述: | 接下來的一回合極大的降低承受的普通傷害和戰法傷害。 |
張昭 | 79/53/108 | 天演士 | 進階策士-高成功率群體攻擊 |
技能: | 水淹七軍 | 需要威望: | 240W |
技能描述: | 以激流沖級敵方全體,造成中等傷害,成功率很高。 |
蔣欽 | 76/90/74 | 巨弩 | 進階機械-群體攻擊 |
技能: | 無 | 需要威望: | 210W |
技能描述: | 無 |
凌統 | 80/85/75 | 驍騎 | 進階騎兵-全能 |
技能: | 戰神 | 需要威望: | 190W |
技能描述: | 對一個敵人造成巨大的戰法傷害,并且有一定幾率令敵人眩暈。 |
諸葛瑾 | 85/45/110 | 方外異士 | 進階策士-高破壞力群體攻擊 |
技能: | 雷霆萬鈞 | 需要威望: | 170W |
技能描述: | 隨機攻擊多個敵人,造成中等傷害同時令敵人眩暈一回合,低成功率。 |
周泰 | 76/94/70 | 巨盾鐵衛 | 進階步兵-防御強化 |
技能: | 雄獅之陣 | 需要威望: | 150W |
技能描述: | 對所有的敵人造成巨大的戰法傷害 |
程普 | 81/86/73 | 重型箭樓車 | 進階機械-攻擊強化 |
技能: | 無 | 需要威望: | 130W |
技能描述: | 無 |
潘璋 | 61/77/77 | 近衛騎兵 | 普通騎兵-全能 |
技能: | 山崩 | 需要威望: | 100W |
技能描述: | 碾壓正面一條縱列上的敵人,傷害較高,同時有一定幾率的眩暈。 |
凌操 | 70/72/73 | 游擊騎兵 | 普通騎兵-屬性平衡 |
技能: | 千軍萬馬 | 需要威望: | 90W |
技能描述: | 對所有敵人造成可觀的戰法傷害 |
程秉 | 90/37/88 | 戰鼓隊 | 輔助部隊 |
技能: | 戰鼓 | 需要威望: | 80W |
技能描述: | 提升本方全體士氣值,降低對方全體士氣值 |
小喬 | 22/85/63 | 軍樂隊 | 輔助部隊 |
技能: | 破陣樂 | 需要威望: | 60W |
技能描述: | 大幅提升本方的普通攻擊力和戰法攻擊力 |
步騭 | 76/49/90 | 樂師 | 輔助部隊 |
技能: | 鼓舞 | 需要威望: | 50W |
技能描述: | 對單一的有士氣的友軍進入振奮狀態,鼓舞不一定成功 |
魯肅 | 95/40/105 | 幕僚 | 進階策士-高破壞力群體攻擊 |
技能: | 隕石 | 需要威望: | 38W |
技能描述: | 對擊中的敵人造成大量傷害,并且波及周圍的敵軍,中等成功率。 |
陳武 | 59/80/76 | 弩車 | 普通機械-群體攻擊 |
技能: | 無 | 需要威望: | 30W |
技能描述: | 無 |
張纮 | 92/30/93 | 籌算士 | 初級策士-高成功率 |
技能: | 碎冰 | 需要威望: | 25W |
技能描述: | 用碎冰攻擊對方單一目標,傷害中等,高成功率。 |
孫尚香 | 80/74/61 | 女侍衛 | 進階步兵-閃避強化 |
技能: | 豪膽 | 需要威望: | 20W |
技能描述: | 對一個敵人造成較大的戰法,有幾率使敵人眩暈 |
大喬 | 22/86/62 | 儀仗隊 | 輔助部隊 |
技能: | 將軍令 | 需要威望: | 6W |
技能描述: | 大幅度提升本方的普通防御力和戰法防御力。 |
朱然 | 83/67/65 | 盾衛士 | 普通步兵-防御強化 |
技能: | 龍吟 | 需要威望: | 5000 |
技能描述: | 周圍十字范圍內的敵人造成巨大的傷害,同時降低敵方的士氣 |
董襲 | 56/51/67 | 輕裝弩兵 | 普通射手-閃避強化 |
技能: | 百步穿楊 | 需要威望: | 1000 |
技能描述: | 對后排的敵人造成戰法傷害 |
上一篇:亂世天下蜀國威望武將
下一篇:亂世天下魏國威望武將