亂世天下蜀國威望武將 亂世天下蜀國威望武將大全
蜀國威望武將:
劉備 | 95/90/90 | 虎步中軍 | 精銳步兵-防御強化 |
技能: | 漢室中興 | 需要威望: | 610W |
技能描述: | 令本方蜀國將領戰斗力大幅提升,同時對敵方全體造成傷害。 |
張飛 | 93/99/73 | 虎步中軍 | 精銳步兵-防御強化 |
技能: | 萬人敵 | 需要威望: | 580W |
技能描述: | 敵方前排的部隊造成驚人的傷害,下一回合普通和戰法防御大幅度提升 |
諸葛亮 | 100/65/110 | 水鏡流隱者 | 精英策士 |
技能: | 觀星 | 需要威望: | 550W |
技能描述: | 令本方全體普通和戰法攻防提升,同時對敵方全體造成大量傷害。 |
趙云 | 90/98/77 | 白馬義從 | 精銳騎兵-全能 |
技能: | 百鳥朝鳳槍 | 需要威望: | 520W |
技能描述: | 戰法發動一回合內反擊率大幅度上升,同時反擊造成巨大的戰法傷害 |
馬超 | 92/98/75 | 西涼鐵騎 | 精銳騎兵-防御強化 |
技能: | 錦衣夜襲 | 需要威望: | 490W |
技能描述: | 對一條縱列上的敵人造成巨大的傷害 |
姜維 | 90/90/85 | 傀儡木人 | 精銳機械-負面效果去除 |
技能: | 九伐 | 需要威望: | 460W |
技能描述: | 免疫所有正面和負面狀態 |
嚴顏 | 78/85/77 | 連弩兵 | 進階射手-閃避強化 |
技能: | 無 | 需要威望: | 190W |
技能描述: |
李恢 | 68/77/70 | 流星投石車 | 進階機械-群體攻擊、暴擊強化 |
技能: | 無 | 需要威望: | 400W |
技能描述: | 無 |
馮習 | 72/77/66 | 長弓手 | 普通射手-攻擊強化 |
技能: | 萬箭齊發 | 需要威望: | 370W |
技能描述: | 對所有敵人造成可觀的戰法傷害 |
關羽 | 90/87/88 | 無當飛軍 | 精英射手-攻擊強化 |
技能: | 春秋斬 | 需要威望: | 340W |
技能描述: | 目標周圍十字形范圍內的敵人造成驚人的傷害,同時降低敵方士氣。 |
張苞 | 82/88/70 | 羽林騎兵 | 進階騎兵-全能 |
技能: | 鐵壁 | 需要威望: | 310W |
技能描述: | 接下來的一回合極大的降低承受的普通傷害和戰法傷害。 |
黃忠 | 75/94/71 | 勁弩兵 | 進階射手-暴擊強化 |
技能: | 落日斷月 | 需要威望: | 280W |
技能描述: | 對前方最遠處的敵人造成驚人的傷害,暴擊率極高。 |
馬岱 | 82/75/83 | 巨弩 | 進階機械-群體攻擊 |
技能: | 無 | 需要威望: | 260W |
技能描述: | 無 |
法正 | 75/60/105 | 醫療隊 | 輔助部隊 |
技能: | 治療 | 需要威望: | 240W |
技能描述: | 每回合回復本方全體兵力 |
夏侯霸 | 90/82/69 | 驍騎 | 進階騎兵-全能 |
技能: | 天崩 | 需要威望: | 210W |
技能描述: | 碾壓正面一條縱列上的敵人,傷害很高,同時有一定幾率的眩暈。 |
魏延 | 95/93/52 | 南蠻馴獸師 | 特殊部隊-群體攻擊 |
技能: | 無 | 需要威望: | 430W |
技能描述: |
龐統 | 75/57/108 | 方外異士 | 進階策士-高破壞力群體攻擊 |
技能: | 火鳳燎原 | 需要威望: | 170W |
技能描述: | 化身火鳥橫掃戰場,對敵方全體造成巨大傷害。 |
沙摩柯 | 83/92/65 | 神刀營 | 進階步兵-攻擊強化 |
技能: | 雄獅之陣 | 需要威望: | 150W |
技能描述: | 對所有的敵人造成巨大的戰法傷害 |
關平 | 88/79/73 | 巨盾鐵衛 | 進階步兵-防御強化 |
技能: | 修羅 | 需要威望: | 130W |
技能描述: | 對一個敵人造成巨大的戰法傷害,有幾率使敵方眩暈。 |
王平 | 77/68/70 | 近衛騎兵 | 普通騎兵-全能 |
技能: | 山崩 | 需要威望: | 100W |
技能描述: | 碾壓正面一條縱列上的敵人,傷害較高,同時有一定幾率的眩暈。 |
關興 | 70/80/65 | 游擊騎兵 | 普通騎兵-屬性平衡 |
技能: | 眾志成城 | 需要威望: | 90W |
技能描述: | 接下來的一回合大幅度降低承受的普通傷害和戰法傷害。 |
馬謖 | 49/78/88 | 戰鼓隊 | 輔助部隊 |
技能: | 戰鼓 | 需要威望: | 80W |
技能描述: | 提升本方全體士氣值,同時降低敵方全體士氣值 |
黃月英 | 24/58/88 | 軍樂隊 | 輔助部隊 |
技能: | 破陣樂 | 需要威望: | 60W |
技能描述: | 大幅提升本方的普通攻擊力和戰法攻擊力 |
費祎 | 68/52/95 | 樂師 | 輔助部隊 |
技能: | 鼓舞 | 需要威望: | 50W |
技能描述: | 令本方隨機一支有士氣的部隊進入振奮狀態,鼓舞并不一定能成功 |
蔣琬 | 70/70/100 | 幕僚 | 進階策士-高破壞力群體攻擊 |
技能: | 隕石 | 需要威望: | 38W |
技能描述: | 對擊中的敵人造成大量傷害,并且波及周圍的敵軍,中等成功率。 |
關索 | 63/81/71 | 撞槌車 | 普通機械-反擊強化 |
技能: | 無 | 需要威望: | 30W |
技能描述: | 無 |
董允 | 89/35/91 | 籌算士 | 初級策士-高成功率 |
技能: | 碎冰 | 需要威望: | 25W |
技能描述: | 用碎冰攻擊對方單一目標,傷害中等,高成功率。 |
周倉 | 70/85/60 | 黃巾力士 | 進階步兵-全能 |
技能: | 鐵索連環 | 需要威望: | 20W |
技能描述: | 對面橫排敵人造成戰法傷害,同時提高自身的物理防御能力。 |
簡雍 | 30/70/70 | 儀仗隊 | 輔助部隊 |
技能: | 將軍令 | 需要威望: | 6W |
技能描述: | 大幅度提升本方的普通防御力和戰法防御力。 |
張南 | 76/66/73 | 輕裝弩兵 | 普通射手-閃避強化 |
技能: | 龍吟 | 需要威望: | 5000 |
技能描述: | 周圍十字范圍內的敵人造成巨大的傷害,同時降低敵方的士氣 |
廖化 | 54/54/51 | 重弩兵 | 普通射手-暴擊強化 |
技能: | 百步穿楊 | 需要威望: | 1000 |
技能描述: | 對后排的敵人造成戰法傷害 |
下一篇:亂世天下吳國威望武將