賽爾號塔克林技能表官方版(來源賽爾號官網(wǎng))
技能名 | 攻擊類型 | 技能屬性 | 威力 | 使用次數(shù) | 學(xué)習(xí)等級 |
---|---|---|---|---|---|
龍爪 | 物理攻擊 | 龍 | 45 | 40 | 1 |
恐怖姿態(tài) | 屬性攻擊 | 普通 | 15 | 5 | |
地之痕 | 物理攻擊 | 地面 | 60 | 20 | 9 |
龍吼 | 特殊攻擊 | 龍 | 50 | 40 | 13 |
狂暴 | 屬性攻擊 | 普通 | 30 | 17 | |
鋒利之牙 | 物理攻擊 | 普通 | 70 | 30 | 21 |
元素噴吐 | 特殊攻擊 | 龍 | 80 | 20 | 25 |
大地之護(hù) | 屬性攻擊 | 普通 | 20 | 29 | |
神龍擺尾 | 物理攻擊 | 龍 | 90 | 15 | 33 |
龍王波 | 特殊攻擊 | 龍 | 100 | 15 | 37 |
龍性圖騰 | 屬性攻擊 | 普通 | 1 | 41 | |
灰飛煙滅 | 物理攻擊 | 普通 | 120 | 10 | 45 |
龍之威儀 | 屬性攻擊 | 普通 | 15 | 49 | |
猛龍陷地步 | 特殊攻擊 | 龍 | 135 | 5 | 53 |
咆哮震九天 | 屬性攻擊 | 普通 | 10 | 57 | |
潛龍伏地嘯 | 物理攻擊 | 龍 | 150 | 5 | 61 |
相關(guān)閱讀推薦
最新資訊
最新游戲
單挑王
查看名將無雙PVP對戰(zhàn)版
查看明星制作人
查看繪真妙筆千山手機(jī)版
查看口袋怪物大戰(zhàn)
查看開心釣魚王
查看急速行進(jìn)
查看無盡對決手游
查看瘋狂小偷中文版
查看熱門文章