賽爾號譜尼技能表
今天賽爾號出官網了 看到公布的譜尼技能表
技能名 | 攻擊類型 | 技能屬性 | 威力 | 使用次數 | 學習等級 |
---|---|---|---|---|---|
極光 | 物理攻擊 | 普通 | 60 | 40 | 1 |
虛無 | 屬性攻擊 | 普通 | 30 | 10 | |
神圣之光 | 特殊攻擊 | 圣 | 70 | 40 | 20 |
靈光之怒 | 特殊攻擊 | 圣 | 80 | 30 | 30 |
斷空破 | 物理攻擊 | 普通 | 90 | 20 | 40 |
靈魂干涉 | 屬性攻擊 | 普通 | 20 | 50 | |
圣堂之門 | 特殊攻擊 | 圣 | 100 | 15 | 60 |
旋滅裂空陣 | 物理攻擊 | 圣 | 135 | 10 | 70 |
千烈虛光閃 | 特殊攻擊 | 圣 | 140 | 10 | 80 |
圣光氣 | 屬性攻擊 | 普通 | 10 | 90 | |
圣靈魔閃光 | 特殊攻擊 | 圣 | 160 | 5 | 100 |
相關閱讀推薦
最新資訊
熱門文章