奧雅之光31級屬性加成排行榜
力量職業加成排名 | |
NO.1 | 劍術士 3585 |
NO.2 | 虛空天使 3500 |
NO.3 | 忍者 3400 |
NO.4 | 吸血鬼 3325 |
NO.5 | 天使 2600 |
NO.6 | 藝師 2578 |
NO.7 | 十字軍 2055 |
NO.8 | 樂手 1247 |
NO.9 | 緋紅法師&蒼藍法師&極光法師&陰陽師&惡魔 548 |
智慧職業加成排名 | |
NO.1 | 緋紅法師 4720 |
NO.2 | 蒼藍法師 3670 |
NO.3 | 惡魔 3660 |
NO.4 | 極光法師 3560 |
NO.5 | 虛空天使 3378 |
NO.6 | 陰陽師 3300 |
NO.7 | 人偶師 2340 |
NO.8 | 樂手 1786 |
NO.9 | 天使 1400 |
NO.10 | 吸血鬼 1330 |
NO.11 | 十字軍 1257 |
NO.12 | 藝師 1067 |
NO.13 | 劍術士&忍者 548 |
體質職業加成排名 | |
NO.1 | 惡魔2670 |
NO.2 | 十字軍 2654 |
NO.3 | 樂手 2264 |
NO.4 | 虛空天使 2164 |
NO.5 | 人偶師 2090 |
NO.6 | 劍術士 2055 |
NO.7 | 緋紅法師 2045 |
NO.8 | 吸血鬼 1940 |
NO.9 | 蒼藍法師 1900 |
NO.10 | 極光法師 1840 |
NO.11 | 藝師 1805 |
NO.12 | 陰陽師 1760 |
NO.13 | 天使 1750 |
NO.14 | 忍者 1347 |
道德職業加成排名 | |
NO.1 | 十字軍 2445 |
NO.2 | 虛空天使 1689 |
NO.3 | 天使 1668 |
NO.4 | 人偶師 1626 |
NO.5 | 極光法師 1620 |
NO.6 | 樂手 1556 |
NO.7 | 陰陽師 1550 |
NO.8 | 劍術士 1536 |
NO.9 | 吸血鬼 1445 |
NO.10 | 蒼藍法師 1310 |
NO.11 | 藝師 1247 |
NO.12 | 忍者 1240 |
NO.13 | 緋紅法師 1180 |
NO.14 | 惡魔 1150 |
靈敏職業加成排名 | |
NO.1 | 忍者 3600 |
NO.2 | 藝師 3250 |
NO.3 | 人偶師 3240 |
NO.4 | 天使 3050 |
NO.5 | 極光法師 3020 |
NO.6 | 樂手 2905 |
NO.7 | 陰陽師 2820 |
NO.8 | 蒼藍法師 2620 |
NO.9 | 劍術士 2605 |
NO.10 | 吸血鬼 2580 |
NO.11 | 虛空天使 2216 |
NO.12 | 惡魔 2060 |
NO.13 | 緋紅法師 1546 |
NO.14 | 十字軍 1380 |
上一篇:奧雅之光職業試煉石怎么得?