倩女幽魂寶石 倩女幽魂鑲嵌寶石
寶石可以鑲嵌在帶孔的裝備上,從而增加裝備的附加屬性。
裝備的孔
裝備可能會隨機出現孔,每一個孔都可以鑲嵌一顆寶石。但同一件裝備上不能鑲嵌兩顆完全相同的寶石。裝備上的孔的數量不確定,但每一類裝備上孔的數量都會有上限。
裝備類型 | 孔數上限 |
---|---|
武器 | 6 |
頭盔 | 2 |
甲胄 | 5 |
盾牌 | 3 |
手套 | 1 |
腰帶 | 1 |
鞋子 | 1 |
其他裝備上不會出現孔,也不能打孔。
寶石鑲嵌
將要鑲嵌的寶石和裝備放到如意乾坤袋中,點"轉化"就可以鑲嵌寶石。鑲嵌后,裝備上就會出現相應的附加屬性。同一顆寶石鑲嵌在武器上和鑲嵌在防具上獲得的屬性是不同的。
寶石的合成升級
將1顆或多顆相同的寶石放入如意乾坤袋,點轉化就有一定概率把寶石升級為下一個等級的寶石。放入的寶石越多,成功概率越大。
寶石的需求等級
每顆寶石都會有需求等級,它的含義是:當裝備上鑲嵌了這顆寶石,裝備的需求等級將不低于寶石的需求等級。比方說,一件需求等級為50級的裝備,鑲嵌了需求等級為88級的羊脂玉,這個裝備的需求等級就變成了88級。
每顆寶石對應相應編號的圖標。
圖標 | 名稱 | 需求等級 | 鑲武器上獲得屬性 | 鑲防具上獲得屬性 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1級黃水晶 | 10 | 命中 +5 | 躲避 +3 |
2級黃水晶 | 70 | 命中 +7 | 躲避 +4 | |
3級黃水晶 | 90 | 命中 +9 | 躲避 +5 | |
4級黃水晶 | 110 | 命中 +11 | 躲避 +6 | |
5級黃水晶 | 130 | 命中 +13 | 躲避 +7 | |
![]() |
1級紫水晶 | 12 | 最小物理攻擊 +60,最大物理攻擊 +60 | 物理防御 +30 |
2級紫水晶 | 70 | 最小物理攻擊 +80,最大物理攻擊 +80 | 物理防御 +40 | |
3級紫水晶 | 90 | 最小物理攻擊 +100,最大物理攻擊 +100 | 物理防御 +50 | |
4級紫水晶 | 110 | 最小物理攻擊 +120,最大物理攻擊 +120 | 物理防御 +60 | |
5級紫水晶 | 130 | 最小物理攻擊 +140,最大物理攻擊 +140 | 物理防御 +70 | |
![]() |
1級藍寶石 | 14 | 每殺死一個怪物有20%的概率獲得20點法力 | 法力回復速度 +10% |
2級藍寶石 | 70 | 每殺死一個怪物有20%的概率獲得30點法力 | 法力回復速度 +12% | |
3級藍寶石 | 90 | 每殺死一個怪物有20%的概率獲得40點法力 | 法力回復速度 +14% | |
4級藍寶石 | 110 | 每殺死一個怪物有20%的概率獲得50點法力 | 法力回復速度 +16% | |
5級藍寶石 | 130 | 每殺死一個怪物有20%的概率獲得60點法力 | 法力回復速度 +18% | |
![]() |
1級紅寶石 | 16 | 每殺死一個怪物有20%的概率獲得20點氣血 | 氣血回復速度 +10% |
2級紅寶石 | 70 | 每殺死一個怪物有20%的概率獲得30點氣血 | 氣血回復速度 +12% | |
3級紅寶石 | 90 | 每殺死一個怪物有20%的概率獲得40點氣血 | 氣血回復速度 +14% | |
4級紅寶石 | 110 | 每殺死一個怪物有20%的概率獲得50點氣血 | 氣血回復速度 +16% | |
5級紅寶石 | 130 | 每殺死一個怪物有20%的概率獲得60點氣血 | 氣血回復速度 +18% | |
![]() |
1級紫玉 | 19 | 最小法術攻擊 +60,最大法術攻擊 +60 | 法術防御 +30 |
2級紫玉 | 70 | 最小法術攻擊 +80,最大法術攻擊 +80 | 法術防御 +40 | |
3級紫玉 | 90 | 最小法術攻擊 +100,最大法術攻擊 +100 | 法術防御 +50 | |
4級紫玉 | 110 | 最小法術攻擊 +120,最大法術攻擊 +120 | 法術防御 +60 | |
5級紫玉 | 130 | 最小法術攻擊 +140,最大法術攻擊 +140 | 法術防御 +70 | |
![]() |
1級白玉髓 | 21 | 攻擊時有20%概率使對方減少40點法力 | 受到傷害的4%轉化為法力消耗,2點法力吸收1點傷害 |
2級白玉髓 | 70 | 攻擊時有20%概率使對方減少50點法力 | 受到傷害的4.5%轉化為法力消耗,2點法力吸收1點傷害 | |
3級白玉髓 | 90 | 攻擊時有20%概率使對方減少60點法力 | 受到傷害的5%轉化為法力消耗,2點法力吸收1點傷害 | |
4級白玉髓 | 110 | 攻擊時有20%概率使對方減少70點法力 | 受到傷害的5.5%轉化為法力消耗,2點法力吸收1點傷害 | |
5級白玉髓 | 130 | 攻擊時有20%概率使對方減少80點法力 | 受到傷害的6%轉化為法力消耗,2點法力吸收1點傷害 | |
![]() |
1級血玉髓 | 23 | 幸運 +6 | 攻擊時有6%的概率使目標受到600點物理傷害 |
2級血玉髓 | 70 | 幸運 +7 | 攻擊時有7%的概率使目標受到600點物理傷害 | |
3級血玉髓 | 90 | 幸運 +8 | 攻擊時有8%的概率使目標受到600點物理傷害 | |
4級血玉髓 | 110 | 幸運 +9 | 攻擊時有9%的概率使目標受到600點物理傷害 | |
5級血玉髓 | 130 | 幸運 +10 | 攻擊時有10%的概率使目標受到600點物理傷害 | |
![]() |
1級碧玉髓 | 26 | 攻擊速度 +10% | 有10%的概率降低目標防御80點,持續10秒 |
2級碧玉髓 | 70 | 攻擊速度 +12% | 有10%的概率降低目標防御110點,持續10秒 | |
3級碧玉髓 | 90 | 攻擊速度 +14% | 有10%的概率降低目標防御140點,持續10秒 | |
4級碧玉髓 | 110 | 攻擊速度 +16% | 有10%的概率降低目標防御170點,持續10秒 | |
5級碧玉髓 | 130 | 攻擊速度 +18% | 有10%的概率降低目標防御200點,持續10秒 | |
![]() |
1級螢石 | 28 | 裝備佩戴需求等級 -2級 | 裝備佩戴需求等級 -2級 |
2級螢石 | 70 | 裝備佩戴需求等級 -2級 | 裝備佩戴需求等級 -2級 | |
3級螢石 | 90 | 裝備佩戴需求等級 -2級 | 裝備佩戴需求等級 -2級 | |
4級螢石 | 110 | 裝備佩戴需求等級 -2級 | 裝備佩戴需求等級 -2級 | |
5級螢石 | 130 | 裝備佩戴需求等級 -2級 | 裝備佩戴需求等級 -2級 | |
![]() |
1級珍珠 | 30 | 根骨 +7 | 根骨 +7 |
2級珍珠 | 70 | 根骨 +9 | 根骨 +9 | |
3級珍珠 | 90 | 根骨 +11 | 根骨 +11 | |
4級珍珠 | 110 | 根骨 +13 | 根骨 +13 | |
5級珍珠 | 130 | 根骨 +15 | 根骨 +15 | |
![]() |
1級瑪瑙 | 33 | 精力 +8 | 精力 +8 |
2級瑪瑙 | 70 | 精力 +10 | 精力 +10 | |
3級瑪瑙 | 90 | 精力 +12 | 精力 +12 | |
4級瑪瑙 | 110 | 精力 +14 | 精力 +14 | |
5級瑪瑙 | 130 | 精力 +16 | 精力 +16 | |
![]() |
1級珊瑚 | 35 | 力量 +7 | 力量 +7 |
2級珊瑚 | 70 | 力量 +9 | 力量 +9 | |
3級珊瑚 | 90 | 力量 +11 | 力量 +11 | |
4級珊瑚 | 110 | 力量 +13 | 力量 +13 | |
5級珊瑚 | 130 | 力量 +15 | 力量 +15 | |
![]() |
1級翡翠 | 37 | 敏捷 +7 | 敏捷 +7 |
2級翡翠 | 70 | 敏捷 +8 | 敏捷 +8 | |
3級翡翠 | 90 | 敏捷 +9 | 敏捷 +9 | |
4級翡翠 | 110 | 敏捷 +10 | 敏捷 +10 | |
5級翡翠 | 130 | 敏捷 +11 | 敏捷 +11 | |
![]() |
1級琥珀 | 39 | 智力 +7 | 智力 +7 |
2級琥珀 | 70 | 智力 +9 | 智力 +9 | |
3級琥珀 | 90 | 智力 +11 | 智力 +11 | |
4級琥珀 | 110 | 智力 +13 | 智力 +13 | |
5級琥珀 | 130 | 智力 +15 | 智力 +15 | |
![]() |
1級孔雀石 | 42 | 毒攻擊 +140 | 毒抗 +3 |
2級孔雀石 | 70 | 毒攻擊 +160 | 毒抗 +4 | |
3級孔雀石 | 90 | 毒攻擊 +180 | 毒抗 +5 | |
4級孔雀石 | 110 | 毒攻擊 +200 | 毒抗 +6 | |
5級孔雀石 | 130 | 毒攻擊 +220 | 毒抗 +7 | |
![]() |
1級桃花石 | 44 | 火攻擊 +140 | 火抗 +3 |
2級桃花石 | 70 | 火攻擊 +160 | 火抗 +4 | |
3級桃花石 | 90 | 火攻擊 +180 | 火抗 +5 | |
4級桃花石 | 110 | 火攻擊 +200 | 火抗 +6 | |
5級桃花石 | 130 | 火攻擊 +220 | 火抗 +7 | |
![]() |
1級錫蘭石 | 46 | 冰攻擊 +140 | 冰抗 +3 |
2級錫蘭石 | 70 | 冰攻擊 +160 | 冰抗 +4 | |
3級錫蘭石 | 90 | 冰攻擊 +180 | 冰抗 +5 | |
4級錫蘭石 | 110 | 冰攻擊 +200 | 冰抗 +6 | |
5級錫蘭石 | 130 | 冰攻擊 +220 | 冰抗 +7 | |
![]() |
1級夜明珠 | 49 | 電攻擊 +140 | 電抗 +3 |
2級夜明珠 | 70 | 電攻擊 +160 | 電抗 +4 | |
3級夜明珠 | 90 | 電攻擊 +180 | 電抗 +5 | |
4級夜明珠 | 110 | 電攻擊 +200 | 電抗 +6 | |
5級夜明珠 | 130 | 電攻擊 +220 | 電抗 +7 | |
![]() |
1級堇青石 | 51 | 風攻擊 +140 | 風抗 +3 |
2級堇青石 | 70 | 風攻擊 +160 | 風抗 +4 | |
3級堇青石 | 90 | 風攻擊 +180 | 風抗 +5 | |
4級堇青石 | 110 | 風攻擊 +200 | 風抗 +6 | |
5級堇青石 | 130 | 風攻擊 +220 | 風抗 +7 | |
![]() |
1級透輝石 | 53 | 光攻擊 +140 | 光抗 +3 |
2級透輝石 | 70 | 光攻擊 +160 | 光抗 +4 | |
3級透輝石 | 90 | 光攻擊 +180 | 光抗 +5 | |
4級透輝石 | 110 | 光攻擊 +200 | 光抗 +6 | |
5級透輝石 | 130 | 光攻擊 +220 | 光抗 +7 | |
![]() |
1級幻色石 | 56 | 幻攻擊 +140 | 幻抗 +3 |
2級幻色石 | 70 | 幻攻擊 +160 | 幻抗 +4 | |
3級幻色石 | 90 | 幻攻擊 +180 | 幻抗 +5 | |
4級幻色石 | 110 | 幻攻擊 +200 | 幻抗 +6 | |
5級幻色石 | 130 | 幻攻擊 +220 | 幻抗 +7 | |
![]() |
1級墨玉 | 58 | 攻擊對方時有2%的概率使對方隨機獲得一個狀態 | 攻擊對方時有2%的概率使對方隨機獲得一個狀態 |
2級墨玉 | 70 | 攻擊對方時有3%的概率使對方隨機獲得一個狀態 | 攻擊對方時有3%的概率使對方隨機獲得一個狀態 | |
3級墨玉 | 90 | 攻擊對方時有4%的概率使對方隨機獲得一個狀態 | 攻擊對方時有4%的概率使對方隨機獲得一個狀態 | |
4級墨玉 | 110 | 攻擊對方時有5%的概率使對方隨機獲得一個狀態 | 攻擊對方時有5%的概率使對方隨機獲得一個狀態 | |
5級墨玉 | 130 | 攻擊對方時有6%的概率使對方隨機獲得一個狀態 | 攻擊對方時有6%的概率使對方隨機獲得一個狀態 | |
![]() |
1級碧璽 | 60 | 對建筑道傷害 +20% | 死亡時有20%的概率在尸體上產生捕獸夾 |
2級碧璽 | 70 | 對建筑道傷害 +25% | 死亡時有25%的概率在尸體上產生捕獸夾 | |
3級碧璽 | 90 | 對建筑道傷害 +30% | 死亡時有30%的概率在尸體上產生捕獸夾 | |
4級碧璽 | 110 | 對建筑道傷害 +35% | 死亡時有35%的概率在尸體上產生捕獸夾 | |
5級碧璽 | 130 | 對建筑道傷害 +40% | 死亡時有40%的概率在尸體上產生捕獸夾 | |
![]() |
1級石榴石 | 60 | 對畜生道傷害 +20% | 死亡時有20%的概率在尸體上產生毒霧 |
2級石榴石 | 70 | 對畜生道傷害 +25% | 死亡時有25%的概率在尸體上產生毒霧 | |
3級石榴石 | 90 | 對畜生道傷害 +30% | 死亡時有30%的概率在尸體上產生毒霧 | |
4級石榴石 | 110 | 對畜生道傷害 +35% | 死亡時有35%的概率在尸體上產生毒霧 | |
5級石榴石 | 130 | 對畜生道傷害 +40% | 死亡時有40%的概率在尸體上產生毒霧 | |
![]() |
1級貓眼石 | 60 | 對修羅道傷害 +20% | 死亡時有20%概率使范圍內的目標每秒受到60點火傷害,火堆存在8秒 |
2級貓眼石 | 70 | 對修羅道傷害 +25% | 死亡時有25%概率使范圍內的目標每秒受到60點火傷害,火堆存在8秒 | |
3級貓眼石 | 90 | 對修羅道傷害 +30% | 死亡時有30%概率使范圍內的目標每秒受到60點火傷害,火堆存在8秒 | |
4級貓眼石 | 110 | 對修羅道傷害 +35% | 死亡時有35%概率使范圍內的目標每秒受到60點火傷害,火堆存在8秒 | |
5級貓眼石 | 130 | 對修羅道傷害 +40% | 死亡時有40%概率使范圍內的目標每秒受到60點火傷害,火堆存在8秒 | |
![]() |
1級虎眼石 | 60 | 對餓鬼道傷害 +20% | 死亡時有20%概率使5米范圍內的所有敵對目標受到2200點冰傷害,且使其移動速度降低21.5%,持續5.8秒。 |
2級虎眼石 | 70 | 對餓鬼道傷害 +25% | 死亡時有25%概率使5米范圍內的所有敵對目標受到2200點冰傷害,且使其移動速度降低21.5%,持續5.8秒。 | |
3級虎眼石 | 90 | 對餓鬼道傷害 +30% | 死亡時有30%概率使5米范圍內的所有敵對目標受到2200點冰傷害,且使其移動速度降低21.5%,持續5.8秒。 | |
4級虎眼石 | 110 | 對餓鬼道傷害 +35% | 死亡時有35%概率使5米范圍內的所有敵對目標受到2200點冰傷害,且使其移動速度降低21.5%,持續5.8秒。 | |
5級虎眼石 | 130 | 對餓鬼道傷害 +40% | 死亡時有40%概率使5米范圍內的所有敵對目標受到2200點冰傷害,且使其移動速度降低21.5%,持續5.8秒。 | |
![]() |
1級橄欖石 | 60 | 對地獄道傷害 +20% | 死亡時有20%的概率使釋放閃電鏈,對首個目標造成1925點傷害,有80%的幾率跳躍至下一個攻擊目標,攻擊最多跳躍至5個目標 |
2級橄欖石 | 70 | 對地獄道傷害 +25% | 死亡時有25%的概率使釋放閃電鏈,對首個目標造成1925點傷害,有80%的幾率跳躍至下一個攻擊目標,攻擊最多跳躍至5個目標 | |
3級橄欖石 | 90 | 對地獄道傷害 +30% | 死亡時有30%的概率使釋放閃電鏈,對首個目標造成1925點傷害,有80%的幾率跳躍至下一個攻擊目標,攻擊最多跳躍至5個目標 | |
4級橄欖石 | 110 | 對地獄道傷害 +35% | 死亡時有35%的概率使釋放閃電鏈,對首個目標造成1925點傷害,有80%的幾率跳躍至下一個攻擊目標,攻擊最多跳躍至5個目標 | |
5級橄欖石 | 130 | 對地獄道傷害 +40% | 死亡時有40%的概率使釋放閃電鏈,對首個目標造成1925點傷害,有80%的幾率跳躍至下一個攻擊目標,攻擊最多跳躍至5個目標 | |
![]() |
1級丹泉石 | 60 | 對天道傷害 +20% | 死亡時有20%概率使受到1925點風傷害。 |
2級丹泉石 | 70 | 對天道傷害 +25% | 死亡時有25%概率使受到1925點風傷害。 | |
3級丹泉石 | 90 | 對天道傷害 +30% | 死亡時有30%概率使受到1925點風傷害。 | |
4級丹泉石 | 110 | 對天道傷害 +35% | 死亡時有35%概率使受到1925點風傷害。 | |
5級丹泉石 | 130 | 對天道傷害 +40% | 死亡時有40%概率使受到1925點風傷害。 | |
![]() |
1級偶泊石 | 60 | 對人道傷害 +20% | 死亡時有20%概率使目標受到2200點光傷害,并使其有5.6%的概率使其失明5秒,失明狀態下將喪失視野。 |
2級偶泊石 | 70 | 對人道傷害 +25% | 死亡時有25%概率使目標受到2200點光傷害,并使其有5.6%的概率使其失明5秒,失明狀態下將喪失視野。 | |
3級偶泊石 | 90 | 對人道傷害 +30% | 死亡時有30%概率使目標受到2200點光傷害,并使其有5.6%的概率使其失明5秒,失明狀態下將喪失視野。 | |
4級偶泊石 | 110 | 對人道傷害 +35% | 死亡時有35%概率使目標受到2200點光傷害,并使其有5.6%的概率使其失明5秒,失明狀態下將喪失視野。 | |
5級偶泊石 | 130 | 對人道傷害 +40% | 死亡時有40%概率使目標受到2200點光傷害,并使其有5.6%的概率使其失明5秒,失明狀態下將喪失視野。 | |
![]() |
1級東陵玉 | 60 | 怒氣回復速度 +16% | 怒氣回復速度 +16% |
2級東陵玉 | 70 | 怒氣回復速度 +18% | 怒氣回復速度 +18% | |
3級東陵玉 | 90 | 怒氣回復速度 +20% | 怒氣回復速度 +20% | |
4級東陵玉 | 110 | 怒氣回復速度 +22% | 怒氣回復速度 +22% | |
5級東陵玉 | 130 | 怒氣回復速度 +24% | 怒氣回復速度 +24% | |
![]() |
1級月長石 | 60 | 攻擊時有20%概率偷取16點法力 | 法力上限 +240 |
2級月長石 | 70 | 攻擊時有20%概率偷取18點法力 | 法力上限 +310 | |
3級月長石 | 90 | 攻擊時有20%概率偷取20點法力 | 法力上限 +380 | |
4級月長石 | 110 | 攻擊時有20%概率偷取22點法力 | 法力上限 +450 | |
5級月長石 | 130 | 攻擊時有20%概率偷取24點法力 | 法力上限 +520 | |
![]() |
1級日長石 | 60 | 攻擊時有20%概率偷取16點生命值 | 氣血上限 +320 |
2級日長石 | 70 | 攻擊時有20%概率偷取18點生命值 | 氣血上限 +400 | |
3級日長石 | 90 | 攻擊時有20%概率偷取20點生命值 | 氣血上限 +480 | |
4級日長石 | 110 | 攻擊時有20%概率偷取22點生命值 | 氣血上限 +560 | |
5級日長石 | 130 | 攻擊時有20%概率偷取24點生命值 | 氣血上限 +640 | |
![]() |
1級雨花石 | 60 | 擊中時有2%的概率使對方的氣血回復速度變為零,持續10秒 | 氣血回復速度 +24% |
2級雨花石 | 70 | 擊中時有2.5%的概率使對方的氣血回復速度變為零,持續10秒 | 氣血回復速度 +27% | |
3級雨花石 | 90 | 擊中時有3%的概率使對方的氣血回復速度變為零,持續10秒 | 氣血回復速度 +30% | |
4級雨花石 | 110 | 擊中時有3.5%的概率使對方的氣血回復速度變為零,持續10秒 | 氣血回復速度 +33% | |
5級雨花石 | 130 | 擊中時有4%的概率使對方的氣血回復速度變為零,持續10秒 | 氣血回復速度 +36% | |
![]() |
1級煥彩石 | 60 | 幸運 +12 | 幸運 +12 |
2級煥彩石 | 70 | 幸運 +13 | 幸運 +13 | |
3級煥彩石 | 90 | 幸運 +14 | 幸運 +14 | |
4級煥彩石 | 110 | 幸運 +15 | 幸運 +15 | |
5級煥彩石 | 130 | 幸運 +16 | 幸運 +16 | |
![]() |
1級羊脂玉 | 60 | 有20%概率忽視目標25%的法術防御 | 自身受到的法術傷害 -4% |
2級羊脂玉 | 70 | 有20%概率忽視目標30%的法術防御 | 自身受到的法術傷害 -5% | |
3級羊脂玉 | 90 | 有20%概率忽視目標35%的法術防御 | 自身受到的法術傷害 -6% | |
4級羊脂玉 | 110 | 有20%概率忽視目標40%的法術防御 | 自身受到的法術傷害 -7% | |
5級羊脂玉 | 130 | 有20%概率忽視目標45%的法術防御 | 自身受到的法術傷害 -8% | |
![]() |
1級青金石 | 60 | 有20%概率忽視目標25%的物理防御 | 自身受到的物理傷害 -4% |
2級青金石 | 70 | 有20%概率忽視目標30%的物理防御 | 自身受到的物理傷害 -5% | |
3級青金石 | 90 | 有20%概率忽視目標35%的物理防御 | 自身受到的物理傷害 -6% | |
4級青金石 | 110 | 有20%概率忽視目標40%的物理防御 | 自身受到的物理傷害 -7% | |
5級青金石 | 130 | 有20%概率忽視目標45%的物理防御 | 自身受到的物理傷害 -8% | |
![]() |
1級芙蓉石 | 60 | 所有元素抗性 +4 | 所有元素抗性 +4 |
2級芙蓉石 | 70 | 所有元素抗性 +5 | 所有元素抗性 +5 | |
3級芙蓉石 | 90 | 所有元素抗性 +6 | 所有元素抗性 +6 | |
4級芙蓉石 | 110 | 所有元素抗性 +7 | 所有元素抗性 +7 | |
5級芙蓉石 | 130 | 所有元素抗性 +8 | 所有元素抗性 +8 | |
![]() |
1級慕君石 | 60 | 致命一擊 +10 | 受到攻擊時有3%的概率使釋放閃電鏈,對首個目標造成1925點傷害,有80%的幾率跳躍至下一個攻擊目標,攻擊最多跳躍至5個目標 |
2級慕君石 | 70 | 致命一擊 +11 | 受到攻擊時有4%的概率使釋放閃電鏈,對首個目標造成1925點傷害,有80%的幾率跳躍至下一個攻擊目標,攻擊最多跳躍至5個目標 | |
3級慕君石 | 90 | 致命一擊 +12 | 受到攻擊時有5%的概率使釋放閃電鏈,對首個目標造成1925點傷害,有80%的幾率跳躍至下一個攻擊目標,攻擊最多跳躍至5個目標 | |
4級慕君石 | 110 | 致命一擊 +13 | 受到攻擊時有6%的概率使釋放閃電鏈,對首個目標造成1925點傷害,有80%的幾率跳躍至下一個攻擊目標,攻擊最多跳躍至5個目標 | |
5級慕君石 | 130 | 致命一擊 +14 | 受到攻擊時有7%的概率使釋放閃電鏈,對首個目標造成1925點傷害,有80%的幾率跳躍至下一個攻擊目標,攻擊最多跳躍至5個目標 | |
![]() |
1級雪花晶 | 60 | 受到攻擊時有20%的概率使對方減速40%,持續10秒 | 受到攻擊時有3%的概率使5米范圍內的所有敵對目標受到2200點冰傷害,且使其移動速度降低21.5%,持續5.8秒。 |
2級雪花晶 | 70 | 受到攻擊時有20%的概率使對方減速45%,持續10秒 | 受到攻擊時有4%的概率使5米范圍內的所有敵對目標受到2200點冰傷害,且使其移動速度降低21.5%,持續5.8秒。 | |
3級雪花晶 | 90 | 受到攻擊時有20%的概率使對方減速50%,持續10秒 | 受到攻擊時有5%的概率使5米范圍內的所有敵對目標受到2200點冰傷害,且使其移動速度降低21.5%,持續5.8秒。 | |
4級雪花晶 | 110 | 受到攻擊時有20%的概率使對方減速55%,持續10秒 | 受到攻擊時有6%的概率使5米范圍內的所有敵對目標受到2200點冰傷害,且使其移動速度降低21.5%,持續5.8秒。 | |
5級雪花晶 | 130 | 受到攻擊時有20%的概率使對方減速60%,持續10秒 | 受到攻擊時有7%的概率使5米范圍內的所有敵對目標受到2200點冰傷害,且使其移動速度降低21.5%,持續5.8秒。 | |
![]() |
1級昆吾石 | 60 | 掉耐久速度為正常的10% | 掉耐久速度為正常的10% |
2級昆吾石 | 70 | 掉耐久速度為正常的5% | 掉耐久速度為正常的5% | |
3級昆吾石 | 90 | 永不磨損 | 永不磨損 | |
4級昆吾石 | 110 | 永不磨損 | 永不磨損 | |
5級昆吾石 | 130 | 永不磨損 | 永不磨損 |
上一篇:倩女幽魂各職業屬性比較
下一篇:倩女幽魂吳山石怎么獲得
相關閱讀推薦
最新資訊
最新游戲
經典臺球單機版
查看三職業傳奇手游
查看我的世界boss挑戰手機版
查看臺球之王
查看恐怖雙胞胎中文版最新版
查看歡樂釣魚大師華為版
查看饑荒:夢魘王座手機版
查看精英槍戰訓練營
查看LoveMeKillMe
查看熱門文章