尋俠南慶聲望家將 尋俠南慶家將大全
尋俠南慶聲望家將大全,尋俠南慶聲望家將技能,尋俠南慶家將技能
下面為大家整理的是尋俠南慶家將的聲望以及技能,希望這個對大家有所幫助
聲望 | 所屬 | 姓名 | 武力 | 內力 | 靈力 | 職業 | 職業描述 | 技能 | 技能描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 南慶 | 延吉 | 77 | 60 | 79 | 護法武僧 | 銅皮鐵骨,金剛不壞,抵擋很高,受到的普通傷害大減 | 金鐘護體 | 單體攻擊,使防御提高到極限,所受普通及技能傷害均為1 |
6000 | 南慶 | 成坤 | 45 | 73 | 77 | 金剛 | 擁有金剛不壞之軀,減少大部分傷害 | - | - |
20000 | 南慶 | 健寧宮主 | 65 | 72 | 39 | 袖箭美人 | 使美人計,出奇制勝,攻擊縱向敵人 | - | - |
25000 | 南慶 | 花鐵枝 | 70 | 69 | 65 | 鐵拳高手 | 猛虎下山,七傷拳法,攻擊和暴擊率很高 | 玉石俱焚 | 自損血量,并對敵人造成極大傷害。 |
30000 | 南慶 | 陸無霜 | 77 | 59 | 70 | 波斯刺客 | 異域入侵,弒神殺佛,攻擊很高,暴擊奇高,受到的傷害減少 | 仙人指路 | 單體攻擊,對目標造成普通及技能傷害 |
38000 | 南慶 | 單慶生 | 36 | 66 | 75 | 連城刀客 | 鬼斧神工,冰山開裂,攻擊和暴擊較高。 | 鐵樹開花 | 攻擊目標及目標附近的人 |
43000 | 南慶 | 鮮于童 | 69 | 73 | 72 | 奇門高手 | 聲東擊西,欲揚先抑,閃避很高 | 風移影動 | 單體攻擊,使目標100%混亂 |
50000 | 南慶 | 平一志 | 92 | 30 | 70 | 太醫 | 治療己方全體,成功率較高 | - | - |
60000 | 南慶 | 祖萬代 | 52 | 57 | 78 | 流星錘手 | 天降異象,地動山搖,攻擊和抵擋很高 | 天地同壽 | 全體攻擊,并有幾率造成眩暈 |
80000 | 南慶 | 成凌素 | 79 | 62 | 67 | 飄渺刺客 | 西毒暗器,防不勝防,攻擊、抵擋和閃避較高 | 排山倒海 | 攻擊橫向一排敵人 |
90000 | 南慶 | 全冠卿 | 81 | 68 | 64 | 金面劍客 | 北斗七星,變幻莫測,閃避很高 | 猛虎撲食 | 對單個目標攻擊,并使目標精氣變為0 |
100000 | 南慶 | 田博光 | 34 | 84 | 70 | 海沙錘手 | 海上漕幫,運轉潮汐,攻擊較高 | 金剛伏魔 | 單體攻擊,大幅度提高抵擋能力,可連續發動 |
130000 | 南慶 | 陳晉南 | 79 | 69 | 88 | 少俠 | 年少氣盛,力量驚人,攻擊較高 | 狂怒一擊 | 對單體目標造成強烈傷害,自身血量越低造成傷害越高 |
150000 | 南慶 | 韋大寶 | 90 | 46 | 46 | 猛毒術士 | 攻擊敵方全體,無傷害,命中后使敵人中毒 | - | - |
170000 | 南慶 | 鄭可爽 | 59 | 72 | 78 | 九節鞭手 | 號令獅虎,鞭策獸群,抵擋較高,受到的普通傷害大減 | 猛獅搖頭 | 攻擊敵方有精氣的家將,減少對方精氣并造成傷害 |
190000 | 南慶 | 馮錫樊 | 49 | 92 | 70 | 暗影飛刀 | 飛刀一出,例無虛發,攻擊敵方全體 | - | - |
210000 | 南慶 | 慕容富 | 52 | 76 | 76 | 遁甲高手 | 力拔山河,氣魄千鈞,抵擋很高 | 斗轉星移 | 單體傷害并進入高防御狀態,可連續發動 |
240000 | 南慶 | 慕容伯 | 85 | 69 | 85 | 投石術士 | 攻擊敵方全體,成功率適中,攻擊力較低 | 般若掌 | - |
260000 | 南慶 | 李莫憂 | 77 | 87 | 69 | 袖箭美人 | 使美人計,出奇制勝,攻擊縱向敵人 | - | - |
310000 | 南慶 | 趙小敏 | 79 | 79 | 87 | 迷心術士 | 攻擊敵方全體,無傷害,命中后使敵人眩暈 | - | - |
340000 | 南慶 | 周芝偌 | 63 | 80 | 83 | 玉女劍婢 | 玉女劍法,天羅地網,閃避很高 | 玉石俱焚 | 自損血量,并對敵人造成極大傷害。 |
370000 | 南慶 | 滅訣師太 | 88 | 70 | 79 | 倚天劍婢 | 剛柔并重,長短共用,閃避極高 | 峨眉九陽功 | 攻擊敵方全體目標 |
420000 | 南慶 | 令狐中 | 72 | 87 | 92 | 獨孤劍客 | 敗中求變,劍走偏鋒,閃避較高 | 華山劍法 | 攻擊橫向一排敵人 |
440000 | 南慶 | 段玉 | 52 | 79 | 100 | 武俠 | 內力深厚,穿金裂石,攻擊和抵擋較高 | 六脈神劍 | 對縱向一列的敵人造成傷害 |
450000 | 南慶 | 一盞大師 | 98 | 71 | 88 | 神醫 | 治療己方全體,比太醫效果更佳 | - | - |
460000 | 南慶 | 黃藥王 | 107 | 79 | 98 | 江湖神算 | 增加己方精氣,減少對方精氣 | - | - |
470000 | 南慶 | 周頑童 | 70 | 105 | 98 | 鐵棒高手 | 餓虎擒羊,惡狗攔路,攻擊超高,暴擊率很高,受到的普通傷害增加 | 左右互搏 | 單體攻擊,對對方連續造成兩次攻擊 |
480000 | 南慶 | 風清陽 | 62 | 107 | 100 | 玄鐵劍客 | 指天天崩,劃地地裂,閃避較高 | 獨孤九劍 | 單體攻擊,大幅度提高抵擋能力,可連續發動 |
490000 | 南慶 | 黃重陽 | 78 | 98 | 110 | 烈焰錘手 | 熊熊烈火,吞噬一切,攻擊較高,抵擋很高,受到的傷害減少 | 全真劍法 | 攻擊敵方全體目標 |
500000 | 南慶 | 孤獨求敗 | 88 | 120 | 105 | 鴛鴦刀客 | 鴛鴦雙刀,天下雙絕,攻擊和抵擋較高,受到的傷害減少 | 武當九陽功 | 使己方所有武將精氣大幅增加 |
上一篇:尋俠西川家將 尋俠西川聲望家將
相關閱讀推薦