比特派最新錢包5.50版本是一個(gè)非常優(yōu)秀的在線交易服務(wù)平臺(tái),強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力,技術(shù)性加密技術(shù)允許每個(gè)人從賬戶中提取資金,為用戶帶來不同的金融服務(wù)體驗(yàn),線上每天都在更新各種貨幣的數(shù)據(jù),能查看你想要了解的貨幣行情,為持有區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣的大多數(shù)用戶提供了很好的錢包服務(wù),感興趣的用戶趕緊來下載吧。
比特派錢包是國內(nèi)還存在的一流錢包,所以安全性這塊不用擔(dān)心。
電子錢包是電子商務(wù)購物活動(dòng)中常用的一種支付工具,成其適于小額購物。在電子錢包內(nèi)存放的電子貨幣,如電子現(xiàn)金、電子零錢、電子信用卡等。使用電子錢包購物。通常需要在電子錢包服務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)行。電子商務(wù)活動(dòng)中電子錢包的軟件通常都是免費(fèi)提供的,世界上有VISA Cash和Mondex兩大在線電子錢包服務(wù)系統(tǒng)。
比特派錢包類型屬于輕錢包,沒有開源,不支持雙重驗(yàn)證和多重簽名,支持HD錢包、中文、安卓系統(tǒng)和蘋果系統(tǒng)、ETH、BTC、ERC20、隔離驗(yàn)證地址和多地址、平臺(tái)不保存私鑰,自己研發(fā)的交易所。
在交易所購買比特幣通常是費(fèi)用最便宜的選擇,也是比較快捷方便的。但是,通常需要幾天的時(shí)間才能設(shè)置帳戶并獲得驗(yàn)證,香港的交易所會(huì)要求您提供個(gè)人信息,如ID或地址證明,然
錢包最基礎(chǔ)的功能便是收幣、發(fā)幣。根據(jù)需要收幣或是發(fā)幣的幣種,先在“錢包”
頁面頂端選擇相應(yīng)的幣種體系,目前支持BTC、ETH 等多幣種。選擇正確的幣種體系后,發(fā)幣則選擇“轉(zhuǎn)賬”,收幣則選擇“收款”。
發(fā)幣時(shí)應(yīng)注意核對(duì)收幣地址、發(fā)幣數(shù)量等信息,確認(rèn)無誤后才能發(fā)送。其中,可自選礦工費(fèi),通過加減來調(diào)整礦工費(fèi)。
1、線上擁有非常安全的數(shù)字資產(chǎn)管理服務(wù),能隨時(shí)創(chuàng)建你的虛擬錢包。
2、線上在多個(gè)地區(qū)運(yùn)營(yíng),每天數(shù)據(jù)都在實(shí)時(shí)更新,讓大家查詢更準(zhǔn)確。
3、線上能讓你的虛擬錢包完全加密,擁有錢包私鑰,只有你自己知曉。
4、線上可以完全掌控自己的數(shù)字錢包,能夠在這加密自己的各種資產(chǎn)。
1、市場(chǎng)查詢-比特幣銷售:實(shí)時(shí)更新全球1600多種貨幣的價(jià)格,覆蓋100多個(gè)交易中心。
2、可選功能-火幣比特幣:可以給口味的貨幣添加可選接口,支持拖拽排序。
3、K折線圖-必看比特幣:提供專業(yè)的數(shù)字貨幣條形圖進(jìn)行分析,支持全屏拖動(dòng)和縮放視圖。
安全便捷地管理和交易多種區(qū)塊鏈資產(chǎn)。
易于使用的錢包服務(wù)使您可以輕松管理多個(gè)區(qū)塊鏈資產(chǎn)。
內(nèi)置專業(yè)的KYC和反欺詐系統(tǒng),致力于遵守監(jiān)管和法律法規(guī)。
1、更好的了解不同的動(dòng)態(tài)信息,讓您快速了解最新的市場(chǎng)行情。
2、快速在線查看不同數(shù)據(jù)信息,不要錯(cuò)過每一條精彩信息。
3、您可以及時(shí)了解各種區(qū)塊鏈價(jià)格,您可以更有效地在線查看信息。
4、行情預(yù)測(cè)可以根據(jù)監(jiān)控的貨幣行情數(shù)據(jù),自動(dòng)預(yù)測(cè)行情的未來走勢(shì)。
#排名 | 交易所名稱 | 交易對(duì) | 平臺(tái)價(jià)格¥ | 24H成交額¥ | 24H成交量 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/FDUSD | 63.64萬 | 171.27億 | 2.71萬 | 7.45% |
2 | ![]() | BTC/USDT | 63.70萬 | 145.45億 | 2.30萬 | 6.33% |
3 | ![]() | BTC/USDT | 71.67萬 | 122.63億 | 1.71萬 | 5.33% |
4 | ![]() | BTC/USDT | 63.82萬 | 98.89億 | 1.56萬 | 4.3% |
5 | ![]() | BTC/USDT | 60.05萬 | 90.36億 | 1.52萬 | 3.93% |
6 | ![]() | BTC/USDC | 61.34萬 | 82.98億 | 1.35萬 | 3.61% |
7 | ![]() | BTC/USDT | 63.01萬 | 58.44億 | 9206.80 | 2.54% |
8 | ![]() | BTC/USDT | 63.26萬 | 57.89億 | 9151.14 | 2.52% |
9 | ![]() | BTC/USDT | 64.02萬 | 56.54億 | 8949.10 | 2.46% |
10 | ![]() | BTC/USDT | 63.95萬 | 47.62億 | 0.00 | 2.07% |
11 | ![]() | BTC/USDT | 60.99萬 | 46.97億 | 7785.75 | 2.04% |
12 | ![]() | BTC/USDT | 60.74萬 | 45.80億 | 7478.66 | 1.99% |
13 | ![]() | BTC/USDT | 60.32萬 | 45.17億 | 7489.12 | 1.97% |
14 | ![]() | BTC/USDT | 59.74萬 | 44.05億 | 7373.46 | 1.92% |
15 | ![]() | BTC/USDT | 39.96萬 | 43.02億 | 1.11萬 | 1.87% |
16 | ![]() | BTC/USDT | 63.37萬 | 40.11億 | 6337.59 | 1.75% |
17 | ![]() | BTC/USDT | 60.96萬 | 36.81億 | 6057.52 | 1.6% |
18 | ![]() | BTC/USDC | 70.98萬 | 35.21億 | 4989.88 | 1.53% |
19 | ![]() | BTC/USDT | 61.27萬 | 34.72億 | 5666.49 | 1.51% |
20 | ![]() | BTC/USDT | 63.16萬 | 33.82億 | 5354.74 | 1.47% |
21 | ![]() | BTC/USDT | 61.88萬 | 33.58億 | 5466.50 | 1.46% |
22 | ![]() | BTC/USDT | 62.24萬 | 31.58億 | 5073.62 | 1.37% |
23 | ![]() | BTC/USDT | 58.86萬 | 29.14億 | 4950.89 | 1.27% |
24 | ![]() | BTC/USDC | 63.70萬 | 28.52億 | 4502.33 | 1.24% |
25 | ![]() | BTC/USDT | 61.33萬 | 27.72億 | 4519.60 | 1.21% |
26 | ![]() | BTC/USDT | 59.43萬 | 25.48億 | 4384.17 | 1.11% |
27 | ![]() | BTC/USDT | 61.19萬 | 25.05億 | 4161.99 | 1.09% |
28 | ![]() | BTC/USDT | 63.87萬 | 22.80億 | 3570.45 | 0.99% |
29 | ![]() | BTC/USDT | 63.68萬 | 21.51億 | 3377.77 | 0.94% |
30 | ![]() | BTC/USDT | 60.18萬 | 20.47億 | 3391.29 | 0.89% |
31 | ![]() | BTC/USDT | 62.10萬 | 18.93億 | 3049.09 | 0.82% |
32 | ![]() | BTC/USDC | 22.44萬 | 18.23億 | 8122.21 | 0.79% |
33 | ![]() | BTC/USDT | 62.26萬 | 18.09億 | 2905.57 | 0.79% |
34 | ![]() | BTC/USDT | 60.83萬 | 17.95億 | 2951.30 | 0.78% |
35 | ![]() | BTC/USD | 60.84萬 | 17.49億 | 2875.44 | 0.76% |
36 | ![]() | BTC/USDT | 63.73萬 | 16.81億 | 2638.11 | 0.73% |
37 | ![]() | BTC/USDT | 64.04萬 | 16.18億 | 2526.78 | 0.7% |
38 | ![]() | BTC/USDT | 60.74萬 | 16.12億 | 2649.16 | 0.7% |
39 | ![]() | BTC/USDT | 60.97萬 | 15.33億 | 2514.39 | 0.67% |
40 | ![]() | BTC/USDT | 63.70萬 | 14.91億 | 2354.60 | 0.65% |
41 | ![]() | BTC/USDT | 22.26萬 | 13.86億 | 6266.13 | 0.6% |
42 | ![]() | BTC/USDT | 60.08萬 | 12.94億 | 2171.46 | 0.56% |
43 | ![]() | BTC/USDT | 37.61萬 | 12.81億 | 3406.27 | 0.56% |
44 | ![]() | BTC/USDT | 60.50萬 | 12.33億 | 2028.27 | 0.54% |
45 | ![]() | BTC/USDT | 61.58萬 | 12.29億 | 2007.60 | 0.53% |
46 | ![]() | BTC/USDC | 57.88萬 | 11.71億 | 2023.02 | 0.51% |
47 | ![]() | BTC/USDC | 63.98萬 | 11.26億 | 1782.98 | 0.49% |
48 | ![]() | BTC/USDT | 60.97萬 | 10.26億 | 1711.41 | 0.45% |
49 | ![]() | BTC/KRW | 63.25萬 | 9.48億 | 1499.20 | 0.41% |
50 | ![]() | BTC/USDT | 68.30萬 | 9.05億 | 1383.38 | 0.39% |
35.2MB
72.48MB
204MB
227MB
96.55MB
261.87MB
otc交易平臺(tái) 手機(jī)版安卓
查看OK交易所 6.118.2安卓手機(jī)版
查看愛星盤app
查看互動(dòng)吧APP最新版
查看CCTV手機(jī)電視高清版
查看小瞇眼手機(jī)監(jiān)控?cái)z像頭
查看墨影照片分享社區(qū)
查看愛彼迎(Airbnb)app最新版
查看神奇小部件Magic WidgetsAPP個(gè)人版
查看漫畫天臺(tái)最新免廣告版
查看新東方雅思官網(wǎng)版
查看Windy中文版
查看聲優(yōu)變聲器免費(fèi)版
查看刷圈精靈手機(jī)版
查看瘋狂造人備孕懷孕
查看紅柚小說APP
查看棉花筆記最新版
查看國學(xué)大師
查看