精靈名稱:風玄靈尊
精靈編號 | 3050 |
---|---|
精靈屬性 | ![]() |
進化階段 | 高級 |
精靈性別 | 雄性 |
類型 | 活動精靈 |
屬性相克 | 光火、火飛行、飛行光、電火、光、火、水 |
屬性被克 | 邪靈神秘、超能、神秘、次元、邪靈、神秘暗 |
體力 | 攻擊 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 總和 |
135 | 70 | 97 | 130 | 97 | 116 | 645 |
技能名 | 攻擊類型 | 威力 | 使用次數 | 學習等級 | 使用效果 | 選擇我的配招 |
撞擊 | 普通物攻 | 35 | 35 | -- | -- | |
念動力 | 屬性攻擊 | -- | 30 | -- | 必中,自身命中+1 | |
原力光線 | 普通特攻 | 45 | 35 | -- | -- | |
純凈之心 | 屬性攻擊 | -- | 10 | -- | 必中,自身接下來2回合直接攻擊必定暴擊 | |
急速抓狂 | 普通物攻 | 80 | 15 | -- | 20%自身速度+1 | |
破空刺 | 普通特攻 | 85 | 10 | -- | 先制+1 | |
回避意識 | 屬性攻擊 | -- | 10 | -- | 必中,1回合若本方先手攻擊,對方技能失效 | |
意念波 | 普通特攻 | 90 | 20 | -- | 必中 | |
迷亂之風 | 屬性攻擊 | -- | 10 | -- | 必中,對方特防、速度-1 | |
回轉射線 | 普通特攻 | 100 | 15 | -- | 15%對方特防-1 | |
空靈精華 | 屬性攻擊 | -- | 5 | -- | 必中,3回合內不會出現異常,對方命中-2 | |
奪命氣流 | 普通物攻 | 120 | 10 | -- | 必中 | |
颶風穿透 | 普通特攻 | 130 | 10 | -- | 令對方能力增強效果消失 | |
異界守護 | 屬性攻擊 | -- | 5 | [!--empirenews.page--]-- | 必中,4回合自身不受能力下降影響,防御、特攻、特防+1 | |
閃光搖擺 | 普通物攻 | 140 | 5 | -- | 解除自身的能力下降狀態 | |
疾風靈光斬 | 普通特攻 | 150 | 5 | -- | 后出手時,額外附加80點固定傷害 | |
逍遙游 | 自然特攻 | 85 | 20 | -- | 先制+2 | |
自然之氣 | 屬性攻擊 | -- | 10 | -- | 必中,對方特防、命中-1,2回合內自身受到直接攻擊的傷害40%反饋給對手 | |
和風之蘇 | 屬性攻擊 | -- | 5 | -- | 必中,3回合內每回合恢復150點體力,3回合內若對手成功使用屬性技能則受到150點固定傷害 | |
萬物歸宗 | 自然物攻 | 120 | 10 | -- | 必中 | |
五魄朝元 | 自然特攻 | 130 | 10 | -- | 清除對手能力強化,清除成功則恢復全部體力 | |
萬木復醒 | 屬性攻擊 | -- | 5 | -- | 必中,3回合內每回合防御、特攻、特防+1,4回合內不會出現異常狀態 | |
凌然天地 | 自然物攻 | 140 | 5 | -- | 額外增加100點固定傷害 | |
天息渾然訣 | 自然特攻 | 150 | 5 | -- | 必中,若自身處于能力提升,則每回合攻擊恢復自身體力1/4 | |
風凜一擊 | 自然特攻 | 80 | 20 | -- | 先制+2;解除自身能力下降狀態,若解除成功則使對手速度-2 | |
天地玄黃 | 屬性攻擊 | -- | 5 | -- | 3回合內對手使用攻擊技能,則使對手隨機2個技能的PP值歸零;消除對手能力提升狀態;使自身雙防+1、特攻+1、速度+1 | |
狂風呼嘯 | 自然物攻 | 140 | 5 | -- | 使對手命中-1、速度-1 | |
天法歸元 | 屬性攻擊 | -- | 5 | -- | 5回合內每回合吸取對手1/4最大體力,恢復體力時若自身體力低于1/3,則恢復效果翻倍;3回合內對手使用屬性技能,則自身下兩回合必定暴擊;4回合免疫并反彈異常狀態 | |
破風斬月 | 自然特攻 | 150 | 5 | -- | 4回合免疫能力下降 | |
臨風聽雨 | 自然特攻 | 85 | 20 | -- | 先制+3;消除對手能力提升;解除自身能力下降 | |
呼嘯之威 | 屬性攻擊 | -- | 5 | -- | 3回合內對手使用攻擊技能,則使對手隨機2個技能的PP值歸零;全屬性+1;使自身下2回合先制+2 | |
風瀑燕返 | 自然物攻 | 140 | 5 | -- | 隨機附加100-200固定傷害;隨機恢復100-200HP | |
氣念凝結 | 屬性攻擊 | -- | 5 | -- | 使自身下2回合威力翻倍;4回合免疫并反彈異常狀態;5回合內每回合吸取對手1/4最大體力,恢復體力時若自身體力低于1/3,則恢復效果翻倍 | |
流光聽風語 | 自然特攻 | 150 | 5 | -- | 若對手體力不足300則直接秒殺 | |
狂嘯萬岳破 | 自然特攻 | 160 | 5 | -- | 必中;消除對手回合類效果;隨機吸取對手2項屬性-1,并將該屬性附加給自己;附加已損失體力值30%的固定傷害 | 第五技能 |
上一篇:賽爾號圣甲.蓋亞技能表種族值
下一篇:賽爾號天弓黃忠技能表種族值
相關閱讀推薦
最新資訊
最新游戲
擺渡人生:隱河市浮生記完整版
查看誰是小丑正版
查看想要成為影之實力者官網版
查看魔法之光內購版
查看信任的進化官方下載
查看靈魂遠征中文版
查看別喂猴子最新版
查看王者榮耀海外測試服
查看WheelieChallenge最新版
查看熱門文章
熱門游戲
生化危機4 v1手機版
查看地鐵酷跑
查看食夢計劃官方版
查看植物大戰僵尸西游版 v40.10內購版
查看游戲串不用錢免費版 v2022無限時間版
查看silly wisher v0.59正版
查看寵物連連消(寵物連連看消除游戲) v1.4.8安卓版
查看熱血英雄 v1.3.0
查看老爹披薩店togo游戲
查看易玩游戲盒子免費修改版
查看老爹意大利面店togo(Papa)
查看我的安吉拉2 v25.2.1.3版本
查看gacha cute最新版 v1.1.0
查看異界修真手游 v1.1.1安卓版
查看勇猛之路二戰正版 v2.53.1中文版
查看流言偵探 v2.5.4
查看浮島冒險(Forager) v1.0.13
查看鋼鐵戰隊安卓版塔防即時戰略游戲 v1.8.4官方版
查看