|
|
|
|||
小馬駒 | 千里赤云(36) | 火云戰馬(48) | |||
寵物編號: | 535 | 寵物編號: | 536 | 寵物編號: | 537 |
主 屬 性: | 火 | 主 屬 性: | 火 | 主 屬 性: | 火 |
副 屬 性: | 副 屬 性: | 副 屬 性: | |||
寵物分布: | 維蘇威火山口 | 寵物分布: | 寵物分布: |
寵物名稱:
|
精力
|
攻擊
|
防御
|
速度
|
魔攻
|
魔抗
|
|
小馬駒
|
42
|
40
|
39
|
65
|
58
|
44
|
|
千里赤云
|
62
|
58
|
60
|
90
|
78
|
63
|
|
火云戰馬
|
80
|
82
|
78
|
110
|
99
|
85
|
洛克王國小馬駒-千里赤云-火云戰馬技能表 | ||||||||
等級 | 技能名稱 | 屬性 | 威力 | PP | 技能描述 | |||
初始 | 爆擊槍 | 火 | 40 | 25 | 一定機率讓對手進入燒傷狀態。 | |||
初始 | 火焰漩渦 | 火 | - | 15 | 令對手進入燒傷狀態。并且在2至5回合敵無法交換精靈,重復無效。 | |||
初始 | 強力護盾 | 普通 | - | 40 | 提高自己的防御等級。 | |||
13 | 火焰沖擊 | 火 | 60 | 25 | 一定機率讓對手進入燒傷狀態。 | |||
16 | 星之雨 | 普通 | 60 | 20 | 給對手造成一定傷害,100%命中。 | |||
20 | 火之刃 | 火 | 65 | 15 | 一定機率讓對手進入燒傷狀態或恐懼狀態,兩效果不可同時出現。 | |||
24 | 卷縮收緊 | 普通 | 15 | 20 | 2-5回合內給對手較輕傷害,但對手不能替換寵物或逃走。 | |||
28 | 頭槌爆 | 普通 | 30 | 15 | 提高防御等級,下回合連續攻擊 | |||
32 | 暗黑詛咒 | 普通 | - | 10 | 令對手速度等級下降。 | |||
36 | 火焰踢 | 火 | 75 | 15 | 一定機率讓對手進入燒傷狀態。 | |||
40 | 火焰噴射 | 火 | 80 | 15 | 一定機率讓對手進入到燒傷狀態。 | |||
44 | 火龍術 | - | - | - | 待補充 | |||
49 | 火焰噴發 | 火 | 95 | 15 | 一定機率讓對手進入燒傷狀態。 | |||
54 | 熱力爆彈 | 火 | 100 | 10 | 一定機率讓對手進入到燒傷狀態。 | |||
59 | 火焰護罩 | - | - | - | 待補充 |
點擊下面查看相關攻略
洛克王國小馬駒-千里赤云-火云戰馬練級攻略 洛克王國小馬駒在哪 洛克王國小馬駒怎么抓 |
相關閱讀推薦
最新資訊
最新游戲
slidetounlock中文版
查看少年刀劍笑
查看英靈亂戰Brawlhalla國際服
查看抵御僵尸
查看山海GO
查看囧囧兔
查看火柴人大亂斗全部武器解鎖
查看我的nba2k
查看云端問仙手機版
查看熱門文章