英雄殺等級積分
時間:2012-09-24 15:07來源:淺藍(lán)游戲網(wǎng)作者: 淺藍(lán)
等級 | 積分 |
1 | 0 |
2 | 25 |
3 | 86 |
4 | 200 |
5 | 380 |
6 | 650 |
7 | 1030 |
8 | 1550 |
9 | 2230 |
10 | 3100 |
11 | 4190 |
12 | 5530 |
13 | 7160 |
14 | 9100 |
15 | 11410 |
16 | 14110 |
17 | 17260 |
18 | 20890 |
19 | 25070 |
20 | 29830 |
21 | 35230 |
22 | 41330 |
23 | 48180 |
24 | 55860 |
25 | 64410 |
26 | 73920 |
27 | 84450 |
28 | 96070 |
29 | 108800 |
30 | 122900 |
另外再給大家附上一張游戲積分的相關(guān)攻略
基本分 | 額外分(殺敵) | 額外分(陣營存活人數(shù)) | |
---|---|---|---|
主公 | 6 | 殺敵數(shù)*2 | 忠臣存活數(shù)*2 |
忠臣 | 6 | 殺敵數(shù)*2 | 忠臣存活數(shù)*2 |
反賊 | 6 | 殺敵數(shù)*2 | 陣營存活數(shù)*1 |
內(nèi)奸 | 18 | 殺敵數(shù)*3 | (游戲人數(shù)-1)*2 |
各陣營失敗時的得分計(jì)算規(guī)則如下:
基本分 | 額外分(殺敵) | 額外分(陣營存活人數(shù)) | |
---|---|---|---|
主公 | 3 | 殺敵數(shù) | 0 |
忠臣 | 3 | 殺敵數(shù) | 減忠臣存活人數(shù) |
反賊 | 3 | 殺敵數(shù) | 0 |
內(nèi)奸 | 3 | 殺敵數(shù) | 1 |
每個英雄都是對應(yīng)相應(yīng)的陣營。陣營一共分為君、臣、民三種。每個陣營都有相應(yīng)的主公技能(只有當(dāng)英雄作為主公的時候才能使用主公技)。