賽爾號暗伊種族值
攻擊125
特攻98
速度125
防御90
特防90
級別 | 技能 | 屬性 | 威力 | PP | 效果 |
1 | 暗抓 | 普物 | 40 | 45 | 無 |
1 | 凝神 | 30 | 攻擊+1 | ||
1 | 暗光 | 暗特 | 50 | 30 | |
7 | 地獄疾裂斬 | 暗物 | 100 | 5 | 百分之百先至攻擊 |
13 | 超速 | 20 | 速度+2 | ||
23 | 亂影 | 暗特 | 100 | 10 | 百分之20特攻+1 |
35 | 暗之防護 | 10 | 率先發動,完全抵擋一次攻擊,且29%使對方害怕 | ||
39 | 暗黑力量 | 10 | 攻擊+2命中+1速度+2 遇到消除效果,翻2倍 | ||
43 | 防護 | 10 | 防御+2特防+2 | ||
54 | 電光斬 | 電特 | 140 | 5 | 百分之百命中+2 |
58 | 電連突刺 | 電物 | 150 | 5 | 百分之20秒殺對方 |
63 | 恐怖之笑 | 1 | 對方全體能力減2 | ||
67 | 地獄之門 | 暗物 | 50 | 5 | 做3-4次攻擊 百分之20秒殺 消除對方增強效果 |
90 | 勾魂 | 5 | 自己一回合不死,對方直接死亡,且百分之五十使對方害怕 |
這只精靈前期升級很難,招少,后期就強了
這就是暗伊?。?????
自己設計一個。
上一篇:賽爾號波比、波戈技能表以及種族值
下一篇:賽爾號上古炎獸技能表和配招建議
相關閱讀推薦
最新資訊
熱門文章