日常,大家在看金融相關(guān)內(nèi)容時,會看到很多英文的專有名詞或者縮寫!
這里整理了一些,大家經(jīng)常會遇到的“交易所專有名詞”,按單詞順序排列。
交易所專有名詞是指在金融交易市場中,特別是股票市場中廣泛使用的一些專業(yè)術(shù)語和縮寫。這些名詞通常涉及交易過程、市場機(jī)制、金融產(chǎn)品等,是理解金融市場運(yùn)作的基礎(chǔ)。例如,股票交易、交易所、券商、證券賬戶等都是交易所專有名詞。在原文中,這些術(shù)語被用來描述金融交易的各個環(huán)節(jié)和參與者。例如,券商(證券公司)是投資者進(jìn)行股票買賣的中介,交易所是股票交易的場所,而證券賬戶則是投資者存儲和管理其股票的虛擬空間。這些名詞不僅在原文中被提及,也在實際的金融交易中被頻繁使用。了解這些術(shù)語可以幫助投資者更好地理解市場動態(tài)和交易規(guī)則。
英文 | 中文 | 英文 | 中文 |
---|---|---|---|
24H Change | 24小時漲跌 | 24H Exchange Limits | 24小時限額 |
24H High | 24小時最高價 | 24H Low | 24小時最低價 |
24H Turnover | 24小時交易額 | 24H Volume | 24小時成交量 |
2FA | 二次驗證 | 4- Chart View | 4圖 |
Account Final Equity | 賬戶最終凈值 | Account Initial Equity | 賬戶初始凈值 |
Accumulative Output | 累計實際收益 | Active Alerts | 活動提醒 |
Active Order | 活動委托單 | Active Trader Coupon | 累計交易抵扣金 |
Add Insurance | 追加保險 | Add Wallet Address | 添加提幣地址 |
Address | 地址 | Address Management | 地址管理 |
Adjusted Weight | 調(diào)整后權(quán)重 | ADL Enabled | 啟用自動減倉 |
ADL Notification | 自動減倉通知 | ADL Ranking | 自動減倉隊列 |
Advanced Date | 進(jìn)階數(shù)據(jù) | Affiliate Program | 代理計劃 |
Aggregate Position Holding | 聚合持倉 | Aggregate Position Holdings | |
Airdrop | 空投 | Alert Name | 提醒名稱 |
All -Time High (ATL ) | 歷史新高 | All-Time Low (ATL) | 歷史新低 |
All-Time Trading Volume | 歷史交易量 | Altcoin | 代幣 |
Annualized Basis Rate | 年化基差率 | Annualized Interest | 年化利息 |
Annualized Percentage Yield | 年化收益率 | Anti - Money Laundering (AML) | 反洗錢 |
API Documentation | API文檔 | API Key | API密鑰 |
API Management | API管理 | API Secret | API 密鑰鑰匙 |
Application Programming Interface (API ) | 應(yīng)用程序編程接口(API) | APY (%) | 年化率 |
ARbitrage | 套利 | Archived Alert | 歸檔提醒 |
Arithmetic Mean | 算術(shù)平均值 | Ask Price | 賣出價格 |
Asset Exchange | 資產(chǎn)兌換 | Asset Overview | 資產(chǎn)概要 |
Asset Types | 資產(chǎn)類別 | Assets | 資產(chǎn) |
Assets History | 資金記錄 | Auto Claim (Liq.)Price | 自動結(jié)算(強(qiáng)平)價 |
Auto Margin Replenishment | 自動最佳保證金 | Auto Renewal | 自動續(xù)保 |
Auto-Deleveraging(ADL) | 自動減倉 | Available Balance | 可用余額 |
Available Premium | 可用保費(fèi) | Average Daily Wallet Balance | 日軍錢包余額 日均資產(chǎn)余額 |
Average Entry Price | 平均入場價格 | Average Entry Valua | 平均出廠價值 |
Average Exit Price | 平均出廠價格 | Average Price | 均價 |
Average Registration Conversion Rate | 平均注冊轉(zhuǎn)化率 | Avg.Filled Price | 成交均價 |
Back To old Version | 翻回舊版 | Balance Booster | 升息券 |
Balance Snapshot | 余額快照 | Bankruptcy Price | 破產(chǎn)價格 |
Base Currency | 基礎(chǔ)貨幣 | Base Interest Index | 基礎(chǔ)利率指數(shù) |
Base Rewaeds | 基礎(chǔ)獎勵 | Base Value | 基礎(chǔ)值 |
Basis | 基差 | Basis Rate | 基差率 |
Bear Market | 熊市 | Bearish Signal | 看跌信號 |
Benchmark Index | 對標(biāo)指數(shù) | Benchmark Price | 對標(biāo)價格 |
Benefit | 權(quán)益 | BEO20 Token | BEP20代幣 |
Best Bid Price | 最佳競買價 | Bid Price | 買入價格 |
Airdrop | 空投 | Listing | 上市 |
Rewarded | 獎勵 | Token | 代幣 |
Bitcoin Cash (BTC) | 比特幣(BTC) | Bitcoin Lending Rate | 比特幣(現(xiàn)金) |
Bitcoin Wallet | 比特幣錢包 | Block Reward | 區(qū)塊獎勵 |
Bollinger Bands (BB) | 布林帶(BB) | Bonus | 體驗金 |
Bonus Balance | 體驗金余額 | Bonus Inclusive | 含體驗金 |
Bounty | 賞金 | Breakout | 價格突破 |
BTC Benchmark | BTC指標(biāo) | BTC Brawl | BTC爭霸賽 |
BTC Troop Showdown | BTC戰(zhàn)隊賽 | BTC- Collateralized | 以BTC結(jié)算的 |
Bulk-account Registration | 開設(shè)多賬戶 | Bullish Signal | 牛市 |
Bullish Signal | 看漲信號 | Business Partner | 合作伙伴 |
Buy / Long | 買入/做多 | Buyer | 買方 |
Calulation Period | 計算期間 | Candle Frequency | K線頻率 |
Candle Range | K線范圍 | Candlestick | 陰陽燭 |
CBDC | 央行數(shù)字貨幣 | Centralize | 中心化 |
Chain Type | 鏈名稱 | Changes in Open Interest | 持倉量變化 |
Chart Of the Day | 今日圖表 | Choose Insurance Duration | 選擇保險時常 |
Claimed Successfully | 領(lǐng)取成功 | Close By | 平倉 |
Close by Limit | 限價平倉 | Close by market | 市價平倉 |
Close Long | 賣出平多 | Close on Trigger | 觸發(fā)后平倉 |
Close Long | 賣出平多 | Close On Trigger | 觸發(fā)后平倉 |
Closer Order | 平倉委托 | Close Price | 平倉價格 |
Close short | 買入平空 | Closed P&L | 平倉盈虧 |
Closing Direction | 平倉方向 | Cloud Mining | 云算力 |
Cloud Server | 云服務(wù)器 | Co-Founder | 合伙人 |
Coin Margined | 幣本位保證金 | Commission Rate | 傭金比例 |
Computer Worm | 計算機(jī)蠕蟲 | Conditional Buy | 條件買入 |
Conditional Limit Order | 條件限價單 | Conditional Market Order | 條件市價單 |
Conditional Order | 條件單 | Conditional Sell | 條件賣出 |
Countdown | 倒計時 | Coupon | 抵扣金 |
Cross | 全倉 | Cross Alert | 交叉警報 |
Cross Margin | 全倉杠杠 | ||
Daily Output | 當(dāng)日實際收益 | Daily Realized P&L | 當(dāng)日已結(jié)盈虧 |
dApp | 去中心化應(yīng)用程序 | Data Transparency | 數(shù)據(jù)透明度 |
Demo Account | 模擬賬戶 | Deposit | 充值 |
Deposit Account | 充值帳戶 | Deposit Fee | 充值手續(xù)費(fèi) |
Depth | 深度 | Derivatives | 衍生品 |
Derivatives Account | 合約賬戶 | Derivatives Trading Volume | 衍生品交易量 |
Discount | 折扣 | ||
Early bird bonus | 早鳥獎勵 | Easy Switch | 一鍵切換 |
Effective Leverage | 有效杠桿 | Entry Orders | 有效訂單 |
Entry Order | 入場委托 | Entry Price | 入場價格 |
Equity | 資產(chǎn)凈值 | Executed Price | 成交價格 |
Exit Strategies | 出場策略 | Expiration Date | 到期日 |
FQA | 常見問題 | Feedback | 反饋 |
Filled | 已成交 | Fixed Transaction Fee | 固定交易手續(xù)費(fèi) |
Floating Returns | 浮動收益 | Funding Rate | 資金費(fèi)率 |
Futures | 交割合約 | Gas Fee | 礦工費(fèi) |
Hedged Posittion | 雙向持倉 | Hedging Position | 對沖持倉 |
Individual P&L Ranking | 個人盈利率排名 | Influence Partners | KOL合作伙伴 |
Inherent Risk | 固有風(fēng)險 | Initial Margin | 其實保證金 |
到此這篇關(guān)于最全交易所專有名詞中英對照表 - 中英文(800詞)的文章就介紹到這了,更多相關(guān)交易所專有名詞中英文內(nèi)容請搜索以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關(guān)文章,希望大家以后多多支持!
相關(guān)閱讀推薦
最新資訊
最新游戲
開心消消樂2025最新版
查看生存戰(zhàn)爭2無廣告版本
查看攀爬俠老版本
查看無極限飆車2中文版
查看決斗之城華為版
查看賽爾號星球大戰(zhàn)官方正版
查看人渣scum單機(jī)版
查看公主連結(jié)Re:Dive2025最新版
查看越獄模擬器3D
查看熱門文章
熱門游戲
基輔羅斯
查看魔法時代正版 v2.23.1最新版
查看狙擊的火柴人免費(fèi)破解 安卓版V1.0
查看百貨商店開店日記游戲(M.Mall Story)
查看牧野詭事
查看惡魔城曉月圓舞曲中文版
查看頭七怪談完整版 v2.881
查看233小游戲 官方版v2.9.0.0
查看僵尸小鎮(zhèn) v4.4
查看神之褻瀆Steam移植版 v1.0.4安卓版
查看三國跑酷游戲
查看大魚吃小魚
查看口袋妖怪究極綠寶石
查看龍之刃
查看太鼓達(dá)人中文版
查看天空社區(qū)
查看Reanimation inc
查看陣地戰(zhàn)1917內(nèi)置修改器版 v.2.9聯(lián)機(jī)版
查看