今日價格:$0.0742416
24H最高: 0.0759633 | 24H最低: 0.0734687 | 歷史最高: 0.752019 | 歷史最低: 0.00008547 |
24H成交量: 19.04億 | 24H成交額: 1.43億 | 發行總量: 1374億 | 市值: 101.8億 |
24H換手率: 1.40% | 24H波幅: 3.40% | 流通數量: 1374億 | 市值占比: 0.97% |
昨開: 0.0758049 | 昨收: 0.0754649 | 流通率: 100.00% | 完全稀釋后市值 101.8億 |
日期 | 收盤 | 開盤 | 高 | 低 | 交易量 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年3月6日 | 0.074202 | 0.074756 | 0.074990 | 0.073389 | 656.98M | -0.74% |
2023年3月5日 | 0.074756 | 0.074657 | 0.076039 | 0.074301 | 619.49M | 0.13% |
2023年3月4日 | 0.074660 | 0.076838 | 0.077212 | 0.072659 | 734.67M | -2.80% |
2023年3月3日 | 0.076811 | 0.080552 | 0.080607 | 0.073579 | 1.84B | -4.63% |
2023年3月2日 | 0.080540 | 0.081944 | 0.082257 | 0.079635 | 568.70M | -1.71% |
2023年3月1日 | 0.081945 | 0.080809 | 0.082821 | 0.080298 | 621.10M | 1.43% |
2023年2月28日 | 0.080792 | 0.081354 | 0.083037 | 0.079929 | 1.11B | -0.66% |
2023年2月27日 | 0.081333 | 0.082214 | 0.082256 | 0.079979 | 751.01M | -1.08% |
2023年2月26日 | 0.082219 | 0.080742 | 0.082567 | 0.080434 | 583.64M | 1.83% |
2023年2月25日 | 0.080742 | 0.080877 | 0.081993 | 0.078583 | 926.68M | -0.16% |
2023年2月24日 | 0.080875 | 0.084245 | 0.084970 | 0.079390 | 1.31B | -4.01% |
2023年2月23日 | 0.084254 | 0.085463 | 0.086392 | 0.083568 | 960.36M | -1.41% |
2023年2月22日 | 0.085463 | 0.085457 | 0.087578 | 0.082890 | 2.30B | 0.01% |
2023年2月21日 | 0.085457 | 0.088290 | 0.088759 | 0.084573 | 1.32B | -3.21% |
2023年2月20日 | 0.088290 | 0.087084 | 0.088669 | 0.085352 | 1.17B | 1.40% |
2023年2月19日 | 0.087069 | 0.088822 | 0.089859 | 0.086073 | 1.29B | -1.97% |
2023年2月18日 | 0.088822 | 0.087703 | 0.090356 | 0.086793 | 978.84M | 1.29% |
2023年2月17日 | 0.087689 | 0.084901 | 0.088484 | 0.084393 | 1.10B | 3.21% |
2023年2月16日 | 0.084960 | 0.089272 | 0.091886 | 0.084773 | 2.39B | -4.84% |
2023年2月15日 | 0.089283 | 0.083555 | 0.089572 | 0.082673 | 2.54B | 6.86% |
2023年2月14日 | 0.083554 | 0.082033 | 0.083690 | 0.080419 | 1.14B | 1.85% |
2023年2月13日 | 0.082032 | 0.082192 | 0.086367 | 0.079586 | 2.24B | -0.19% |
2023年2月12日 | 0.082192 | 0.082255 | 0.085786 | 0.081250 | 1.25B | -0.07% |
2023年2月11日 | 0.082250 | 0.080924 | 0.082563 | 0.080682 | 549.61M | 1.64% |
2023年2月10日 | 0.080922 | 0.081454 | 0.082946 | 0.079820 | 1.45B | -0.65% |
2023年2月9日 | 0.081454 | 0.090170 | 0.090927 | 0.079612 | 2.36B | -9.67% |
2023年2月8日 | 0.090170 | 0.092537 | 0.093308 | 0.088645 | 1.10B | -2.56% |
2023年2月7日 | 0.092537 | 0.089549 | 0.092728 | 0.089458 | 1.14B | 3.44% |
2023年2月6日 | 0.089463 | 0.092083 | 0.093233 | 0.088828 | 1.27B | -2.85% |
1、OKEx交易所(點此注冊):幣圈“大戶”最多的交易所
2、火幣交易所(點此注冊):幣圈“散戶”最多的交易所
3、Coinbase(美國):國際化程度最高的交易所
4、BitMEX(中國香港)
5、中幣(ZB)
6 、Bitfinex
7、Gate.io
8、幣安交易所(點此注冊)
9、MXC抹茶交易所
10、A網(AOFEX)
交易所 | 交易對 | 最新價格 | 24H交易額 |
---|---|---|---|
Bitforex | DOGE/USDT | $0.0741 | $871.47萬 |
Binance | DOGE/USDT | $0.0740 | $3655.83萬 |
Gate.io | DOGE/USDT | $0.0741 | $199.23萬 |
BingX | DOGE/USDT | $0.0741 | $295.72萬 |
BitMart | DOGE/USDT | $0.0741 | $234.92萬 |
MEXC Global | DOGE/USDT | $0.0741 | $998.31萬 |
DigiFinex | DOGE/USDT | $0.0741 | $249.69萬 |
Bitget | DOGE/USDT | $0.0741 | $417.31萬 |
BKEX | DOGE/USDT | $0.0741 | $76.77萬 |
OKX | DOGE/USDT | $0.0741 | $905.22萬 |
Tidex | DOGE/USDT | $0.0741 | $340.34萬 |
WhiteBIT | DOGE/USDT | $0.0741 | $20.40萬 |
Crypto.com Exchange | DOGE/USDT | $0.0741 | $32.57萬 |
Phemex | DOGE/USDT | $0.0741 | $36.53萬 |
Azbit | DOGE/USDT | $0.0741 | $840.11萬 |
Dex-Trade | DOGE/USDT | $0.0741 | $118.99萬 |
KuCoin | DOGE/USDT | $0.0741 | $231.67萬 |
XT.COM | DOGE/USDT | $0.0742 | $127.28萬 |
Bybit | DOGE/USDT | $0.0741 | $520.24萬 |
Dcoin | DOGE/USDT | $0.0741 | $527.34萬 |
相關閱讀推薦
最新資訊
最新游戲
逆轉裁判復蘇的逆轉手機版
查看第一棵樹手機版
查看單挑王
查看名將無雙PVP對戰版
查看明星制作人
查看繪真妙筆千山手機版
查看口袋怪物大戰
查看開心釣魚王
查看急速行進
查看熱門文章
熱門游戲
飛行棋手機版 安卓版v1.50
查看執劍之刻手機版 v2.4.2官方版
查看紙嫁衣4紅絲纏最新版 v1.4.0手機版
查看粉末游戲 安卓正版v3.8.4
查看瘋狂醫院達什醫生(Happy ASMR Hospital) v1.0.116最新版
查看賽特斯2免費版 v5.1.0安卓版
查看葫蘆娃手游破解版 安卓版v4.10.45
查看靈魂潮汐手游 v0.49.0安卓版
查看300大作戰 v3.60.2官網安卓版
查看戰爭警戒二戰手機版 v3.7.5官網版
查看重裝上陣2024最新版 v0.100.356
查看涂鴉跳躍豪華版(Doodle Jump)
查看王國紀元官方版 v2.167安卓版
查看恐怖躲貓貓2官方版 v2.0.0手機版
查看阿瑞斯病毒2手游修改版 v1.5.0最新版
查看背包亂斗 v0.15.2安卓版
查看像素火影五條悟官方版 v1.17
查看銹湖旅館(Rusty Lake Hotel) v3.1.4
查看