今日價格:$0.0757472
24H最高: 0.0811682 | 24H最低: 0.0731053 | 歷史最高: 0.752019 | 歷史最低: 0.00008547 |
24H成交量: 43.96億 | 24H成交額: 3.376億 | 發行總量: 1374億 | 市值: 103.3億 |
24H換手率: 3.27% | 24H波幅: 11.03% | 流通數量: 1374億 | 市值占比: 0.99% |
昨開: 0.0819888 | 昨收: 0.0803291 | 流通率: 100.00% | 完全稀釋后市值 103.3億 |
日期 | 收盤 | 開盤 | 高 | 低 | 交易量 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年3月5日 | 0.075640 | 0.074657 | 0.076039 | 0.074301 | 844.16M | 1.31% |
2023年3月4日 | 0.074660 | 0.076838 | 0.077212 | 0.072659 | 734.67M | -2.80% |
2023年3月3日 | 0.076811 | 0.080552 | 0.080607 | 0.073579 | 1.84B | -4.63% |
2023年3月2日 | 0.080540 | 0.081944 | 0.082257 | 0.079635 | 568.70M | -1.71% |
2023年3月1日 | 0.081945 | 0.080809 | 0.082821 | 0.080298 | 621.10M | 1.43% |
2023年2月28日 | 0.080792 | 0.081354 | 0.083037 | 0.079929 | 1.11B | -0.66% |
2023年2月27日 | 0.081333 | 0.082214 | 0.082256 | 0.079979 | 751.01M | -1.08% |
2023年2月26日 | 0.082219 | 0.080742 | 0.082567 | 0.080434 | 583.64M | 1.83% |
2023年2月25日 | 0.080742 | 0.080877 | 0.081993 | 0.078583 | 926.68M | -0.16% |
2023年2月24日 | 0.080875 | 0.084245 | 0.084970 | 0.079390 | 1.31B | -4.01% |
2023年2月23日 | 0.084254 | 0.085463 | 0.086392 | 0.083568 | 960.36M | -1.41% |
2023年2月22日 | 0.085463 | 0.085457 | 0.087578 | 0.082890 | 2.30B | 0.01% |
2023年2月21日 | 0.085457 | 0.088290 | 0.088759 | 0.084573 | 1.32B | -3.21% |
2023年2月20日 | 0.088290 | 0.087084 | 0.088669 | 0.085352 | 1.17B | 1.40% |
2023年2月19日 | 0.087069 | 0.088822 | 0.089859 | 0.086073 | 1.29B | -1.97% |
2023年2月18日 | 0.088822 | 0.087703 | 0.090356 | 0.086793 | 978.84M | 1.29% |
2023年2月17日 | 0.087689 | 0.084901 | 0.088484 | 0.084393 | 1.10B | 3.21% |
2023年2月16日 | 0.084960 | 0.089272 | 0.091886 | 0.084773 | 2.39B | -4.84% |
2023年2月15日 | 0.089283 | 0.083555 | 0.089572 | 0.082673 | 2.54B | 6.86% |
2023年2月14日 | 0.083554 | 0.082033 | 0.083690 | 0.080419 | 1.14B | 1.85% |
2023年2月13日 | 0.082032 | 0.082192 | 0.086367 | 0.079586 | 2.24B | -0.19% |
2023年2月12日 | 0.082192 | 0.082255 | 0.085786 | 0.081250 | 1.25B | -0.07% |
2023年2月11日 | 0.082250 | 0.080924 | 0.082563 | 0.080682 | 549.61M | 1.64% |
2023年2月10日 | 0.080922 | 0.081454 | 0.082946 | 0.079820 | 1.45B | -0.65% |
2023年2月9日 | 0.081454 | 0.090170 | 0.090927 | 0.079612 | 2.36B | -9.67% |
2023年2月8日 | 0.090170 | 0.092537 | 0.093308 | 0.088645 | 1.10B | -2.56% |
2023年2月7日 | 0.092537 | 0.089549 | 0.092728 | 0.089458 | 1.14B | 3.44% |
2023年2月6日 | 0.089463 | 0.092083 | 0.093233 | 0.088828 | 1.27B | -2.85% |
2023年2月5日 | 0.092083 | 0.095679 | 0.096899 | 0.090594 | 2.10B | -3.75% |
1、OKEx交易所(點此注冊):幣圈“大戶”最多的交易所
2、火幣交易所(點此注冊):幣圈“散戶”最多的交易所
3、Coinbase(美國):國際化程度最高的交易所
4、BitMEX(中國香港)
5、中幣(ZB)
6 、Bitfinex
7、Gate.io
8、幣安交易所(點此注冊)
9、MXC抹茶交易所
10、A網(AOFEX)
交易所 | 交易對 | 最新價格 | 24H交易額 |
---|---|---|---|
Bitforex | DOGE/USDT | $0.0751 | $1096.12萬 |
Binance | DOGE/USDT | $0.0751 | $9279.02萬 |
Gate.io | DOGE/USDT | $0.0750 | $684.63萬 |
MEXC Global | DOGE/USDT | $0.0751 | $4370.81萬 |
Pionex | DOGE/USDT | $0.0750 | $91.23萬 |
BitMart | DOGE/USDT | $0.0751 | $684.85萬 |
DigiFinex | DOGE/USDT | $0.0751 | $903.34萬 |
Bitget | DOGE/USDT | $0.0750 | $376.79萬 |
BingX | DOGE/USDT | $0.0751 | $433.77萬 |
Crypto.com Exchange | DOGE/USDT | $0.0749 | $110.11萬 |
OKX | DOGE/USDT | $0.0751 | $3591.08萬 |
Azbit | DOGE/USDT | $0.0751 | $1000.63萬 |
CoinTR Pro | DOGE/USDT | $0.0751 | $20.33萬 |
WhiteBIT | DOGE/USDT | $0.0751 | $99.22萬 |
Tidex | DOGE/USDT | $0.0750 | $876.16萬 |
BKEX | DOGE/USDT | $0.0750 | $128.16萬 |
Phemex | DOGE/USDT | $0.0750 | $65.50萬 |
Dex-Trade | DOGE/USDT | $0.0751 | $157.49萬 |
KuCoin | DOGE/USDT | $0.0751 | $649.06萬 |
Deepcoin | DOGE/USDT | $0.0750 | $37.31萬 |
相關閱讀推薦
最新資訊
最新游戲
我要上王者解鎖版
查看體育帝國大亨(Sports Empire)
查看重啟世界國際版
查看骰子獵人無限資源版
查看寶石塔防2游戲
查看奧特曼vs假面騎士手機版
查看原始回歸傳奇
查看喪尸圍城HD
查看戰地英雄
查看熱門文章
熱門游戲
星球重啟 v1.1.11安卓最新版
查看極無雙2 v1.29.60手游版
查看弓箭傳說2手游 v1.1.0
查看重裝上陣網易官方版 v0.100.352
查看出發吧麥芬測試服 v.1.2
查看獸化實驗室(Changed) v1.0
查看狂扁小豆丁去廣告版 v1.1.2
查看王國紀元 v2.167官方正版
查看夢境食旅官方正版 v1.0.5.6
查看射箭沖突 v0.32.0安卓版
查看洛伊的移動要塞手機版 v.1.5.08
查看爆炒江湖 v1.42中文版
查看龍與劍 V1.1.1最新版
查看天道洪荒模擬器 v4.1無限靈氣/本源
查看龍之劍官方版 v0.1.3最新版
查看致命槍殺中文版 v12.0破解版
查看皇帝成長計劃2 v2.2.2手機版
查看開心酷跑安卓版 v4.6.5官方版
查看