以太坊今日價格:$1,853.88
24H最高: 1,956.69 | 24H最低: 1,830.84 | 歷史最高: 4,881.74 | 歷史最低: 0.420897 |
24H成交量: 2.538億 | 24H成交額: 60.47億 | 發行總量: 1.205億 | 市值: 2235億 |
24H換手率: 2.71% | 24H波幅: 6.87% | 流通數量: 1.205億 | 市值占比: 19.18% |
昨開: 1,903.52 | 昨收: -- | 流通率: 100.00% | 完全稀釋后市值 2235億 |
時間范圍 | 漲跌額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
今日 | $ -29.47 | -1.56% |
7 天 | $ -15.91 | -0.84% |
30 天 | $ -17.41 | -0.92% |
3 個月 | $ 6.49 | 0.36% |
日期 | 收盤 | 開盤 | 高 | 低 | 交易量 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年7月7日 | 1,853.93 | 1,848.29 | 1,859.03 | 1,827.35 | 525.46K | 0.30% |
2023年7月6日 | 1,848.36 | 1,910.43 | 1,957.58 | 1,847.01 | 483.00K | -3.25% |
2023年7月5日 | 1,910.43 | 1,936.21 | 1,942.15 | 1,896.43 | 284.34K | -1.33% |
2023年7月4日 | 1,936.19 | 1,955.56 | 1,966.03 | 1,931.64 | 226.10K | -0.99% |
2023年7月3日 | 1,955.56 | 1,937.57 | 1,974.61 | 1,934.51 | 346.33K | 0.93% |
2023年7月2日 | 1,937.57 | 1,924.53 | 1,958.36 | 1,893.68 | 283.61K | 0.68% |
2023年7月1日 | 1,924.53 | 1,933.80 | 1,943.20 | 1,909.92 | 189.41K | -0.48% |
2023年6月30日 | 1,933.80 | 1,851.92 | 1,943.65 | 1,837.49 | 765.42K | 4.42% |
2023年6月29日 | 1,851.92 | 1,827.95 | 1,878.86 | 1,827.95 | 256.22K | 1.31% |
2023年6月28日 | 1,827.95 | 1,889.51 | 1,890.11 | 1,821.94 | 356.71K | -3.26% |
2023年6月27日 | 1,889.51 | 1,859.00 | 1,911.73 | 1,856.19 | 386.05K | 1.64% |
2023年6月26日 | 1,859.00 | 1,898.80 | 1,906.07 | 1,840.63 | 479.76K | -2.10% |
2023年6月25日 | 1,898.80 | 1,875.00 | 1,929.61 | 1,869.28 | 356.99K | 1.27% |
2023年6月24日 | 1,875.00 | 1,891.98 | 1,904.04 | 1,865.77 | 239.37K | -0.90% |
2023年6月23日 | 1,891.97 | 1,872.29 | 1,932.23 | 1,864.60 | 428.03K | 1.05% |
2023年6月22日 | 1,872.32 | 1,889.87 | 1,931.60 | 1,866.66 | 438.75K | -0.93% |
2023年6月21日 | 1,889.87 | 1,791.64 | 1,899.11 | 1,787.59 | 653.63K | 5.48% |
2023年6月20日 | 1,791.61 | 1,737.06 | 1,793.35 | 1,715.20 | 359.77K | 3.14% |
2023年6月19日 | 1,737.06 | 1,720.98 | 1,748.05 | 1,706.40 | 263.64K | 0.93% |
2023年6月18日 | 1,720.98 | 1,727.79 | 1,746.40 | 1,715.90 | 167.46K | -0.39% |
2023年6月17日 | 1,727.79 | 1,717.92 | 1,764.06 | 1,714.30 | 227.93K | 0.57% |
2023年6月16日 | 1,717.92 | 1,666.96 | 1,728.35 | 1,653.68 | 333.35K | 3.06% |
2023年6月15日 | 1,666.96 | 1,650.96 | 1,678.94 | 1,632.50 | 397.40K | 0.97% |
2023年6月14日 | 1,650.96 | 1,739.60 | 1,749.90 | 1,636.49 | 451.13K | -5.10% |
2023年6月13日 | 1,739.60 | 1,742.60 | 1,763.15 | 1,727.64 | 303.23K | -0.17% |
2023年6月12日 | 1,742.60 | 1,752.80 | 1,757.79 | 1,722.92 | 320.47K | -0.58% |
2023年6月11日 | 1,752.80 | 1,751.56 | 1,775.87 | 1,740.02 | 232.04K | 0.07% |
2023年6月10日 | 1,751.56 | 1,840.41 | 1,844.23 | 1,719.16 | 696.59K | -4.83% |
2023年6月9日 | 1,840.41 | 1,845.68 | 1,854.72 | 1,828.66 | 215.71K | -0.29% |
2023年6月8日 | 1,845.68 | 1,832.10 | 1,860.53 | 1,829.38 | 202.78K | 0.74% |
2023年6月7日 | 1,832.10 | 1,884.63 | 1,893.73 | 1,823.42 | 454.83K | -2.76% |
以太坊是能夠支持智能合約的第1層區塊鏈(Layer 1)。以太坊網絡是一個完全去中心化的公共分類賬,賬戶可以存儲數字資產,如加密貨幣或NFT。
歐易交易所提供了一個高度安全的本地歐易錢包,可以有效地存儲各種加密貨幣,包括ETH。您可以使用您的ETH進行交易,鎖倉,或任何其他本地可用的歐易交易所服務。您甚至可以隨時將您的ETH轉移到外部錢包,沒有任何限制。
在歐易交易所,我們建議你在客觀投資之前研究任何加密貨幣。加密貨幣被認為是一種高風險資產,容易出現大幅價格波動。因此,我們希望你只投資你愿意承擔風險的資產。
與所有加密貨幣一樣,ETH波動較大,并存在投資風險。因此,在投資之前,你應該做自身的研究學習(DYOR),評估你的風險偏好。
目前,以太坊的流通供應量為約1.22億枚ETH代幣。
Ethereum當前價格為 1,858.71美元,24 小時交易額為 299,038,915.13。Ethereum的價格在過去 24 小時內下跌了 3.02%。目前,該幣種市值排名為第 2 名,實時市值為 $222,871,143,878.00,流通供應量為 120,295,219 ETH。我們將實時更新 ETH/USD 的價格。
您可以從歐易交易所購買 ETH。歐易交易所為 ETH 提供了許多交易對,其中最受歡迎的包括 ETH/USDT 以及 ETH/USDC 等交易對。你也可以直接用法定貨幣 購買 ETH 或者將您的數字貨幣兌換為 ETH。
在歐易交易所進行交易之前你需要先 創建交易賬戶。要用您首選的法幣購買 ETH,請點擊頂部導航欄“買幣”下的“刷卡購買”。要交易 ETH/USDT 或 ETH/USDC,請點擊“交易”下的“基礎交易”。在同一選項卡下,點擊“閃兌”將加密貨幣轉換為 ETH。
或者,訪問我們新的數字貨幣計算器功能。選擇 ETH 代幣和您期望轉換的期望使用的法定法幣,以查看大致的實時兌換價格。
相關閱讀推薦
最新資訊
最新游戲
我要上王者解鎖版
查看體育帝國大亨(Sports Empire)
查看重啟世界國際版
查看骰子獵人無限資源版
查看寶石塔防2游戲
查看奧特曼vs假面騎士手機版
查看原始回歸傳奇
查看喪尸圍城HD
查看戰地英雄
查看熱門文章
熱門游戲
星球重啟 v1.1.11安卓最新版
查看極無雙2 v1.29.60手游版
查看弓箭傳說2手游 v1.1.0
查看重裝上陣網易官方版 v0.100.352
查看出發吧麥芬測試服 v.1.2
查看獸化實驗室(Changed) v1.0
查看狂扁小豆丁去廣告版 v1.1.2
查看王國紀元 v2.167官方正版
查看夢境食旅官方正版 v1.0.5.6
查看射箭沖突 v0.32.0安卓版
查看洛伊的移動要塞手機版 v.1.5.08
查看爆炒江湖 v1.42中文版
查看龍與劍 V1.1.1最新版
查看天道洪荒模擬器 v4.1無限靈氣/本源
查看龍之劍官方版 v0.1.3最新版
查看致命槍殺中文版 v12.0破解版
查看皇帝成長計劃2 v2.2.2手機版
查看開心酷跑安卓版 v4.6.5官方版
查看