今日價格:$1,811.12
24H最高: 1,853.77 | 24H最低: 1,735.64 | 歷史最高: 4,881.74 | 歷史最低: 0.420897 |
24H成交量: 5.376億 | 24H成交額: 77.75億 | 發行總量: 1.205億 | 市值: 2178億 |
24H換手率: 3.57% | 24H波幅: 6.81% | 流通數量: 1.205億 | 市值占比: 18.05% |
昨開: 1,809.32 | 昨收: 1,842.33 | 流通率: 100.00% | 完全稀釋后市值 2179億 |
交易所 | 交易對 | 最新價格 | 24H交易額 |
---|---|---|---|
Binance | ETH/USDT | $1814.34 | $13.40億 |
Gate.io | ETH/USDT | $1816.19 | $1.99億 |
OKX | ETH/USDT | $1816.20 | $3.55億 |
WOO X | ETH/USDT | $1816.08 | $2810.77萬 |
Dex-Trade | ETH/USDT | $1817.09 | $2899.61萬 |
Crypto.com Exchange | ETH/USDT | $1816.26 | $3103.32萬 |
Bitfinex | ETH/USDT | $1816.63 | $554.58萬 |
Bitget | ETH/USDT | $1816.05 | $1.62億 |
DigiFinex | ETH/USDT | $1816.11 | $8044.18萬 |
Tidex | ETH/USDT | $1816.09 | $1.23億 |
Pionex | ETH/USDT | $1816.96 | $1.85億 |
Bybit | ETH/USDT | $1816.26 | $1.87億 |
Bitrue | ETH/USDT | $1816.11 | $2.93億 |
LATOKEN | ETH/USDT | $1816.11 | $1.03億 |
Bitforex | ETH/USDT | $1815.71 | $4.12億 |
Huobi | ETH/USDT | $1816.02 | $4960.13萬 |
BingX | ETH/USDT | $1815.74 | $9742.51萬 |
Biconomy | ETH/USDT | $1816.08 | $2023.26萬 |
Dcoin | ETH/USDT | $1816.11 | $1.53億 |
Tokpie | ETH/USDT | $1837.25 | $600.38萬 |
1、OKEx交易所:幣圈“大戶”最多的交易所
2、火幣交易所:幣圈“散戶”最多的交易所
3、Coinbase(美國):國際化程度最高的交易所
4、BitMEX(中國香港)
5、中幣(ZB)
6 、Bitfinex
7、Gate.io
8、幣安交易所
9、MXC抹茶交易所
10、A網(AOFEX)
日期 | 收盤 | 開盤 | 高 | 低 | 交易量 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年3月24日 | 1,809.39 | 1,813.62 | 1,818.53 | 1,803.47 | 776.37K | -0.26% |
2023年3月23日 | 1,814.08 | 1,734.32 | 1,852.48 | 1,729.38 | 767.73K | 4.59% |
2023年3月22日 | 1,734.48 | 1,801.58 | 1,818.47 | 1,711.05 | 933.24K | -3.83% |
2023年3月21日 | 1,803.54 | 1,732.32 | 1,833.12 | 1,719.55 | 779.81K | 4.11% |
2023年3月20日 | 1,732.31 | 1,780.12 | 1,802.76 | 1,723.90 | 716.26K | -2.65% |
2023年3月19日 | 1,779.47 | 1,758.70 | 1,838.84 | 1,758.66 | 574.73K | 1.18% |
2023年3月18日 | 1,758.70 | 1,789.38 | 1,833.82 | 1,751.14 | 763.06K | -1.71% |
2023年3月17日 | 1,789.38 | 1,673.76 | 1,796.74 | 1,663.67 | 975.13K | 6.90% |
2023年3月16日 | 1,673.85 | 1,649.66 | 1,689.09 | 1,634.21 | 660.14K | 1.47% |
2023年3月15日 | 1,649.65 | 1,700.14 | 1,716.56 | 1,614.93 | 1.02M | -2.97% |
2023年3月14日 | 1,700.15 | 1,673.83 | 1,776.65 | 1,655.74 | 1.36M | 1.57% |
2023年3月13日 | 1,673.93 | 1,580.28 | 1,690.18 | 1,565.83 | 1.30M | 5.93% |
2023年3月12日 | 1,580.24 | 1,472.08 | 1,585.09 | 1,452.33 | 1.06M | 7.42% |
2023年3月11日 | 1,471.15 | 1,426.74 | 1,475.92 | 1,408.58 | 1.43M | 3.11% |
2023年3月10日 | 1,426.75 | 1,437.49 | 1,437.49 | 1,371.47 | 1.01M | -0.82% |
2023年3月9日 | 1,438.50 | 1,533.04 | 1,545.98 | 1,413.17 | 764.77K | -6.17% |
2023年3月8日 | 1,533.04 | 1,561.79 | 1,569.70 | 1,531.28 | 478.44K | -1.84% |
2023年3月7日 | 1,561.78 | 1,565.84 | 1,580.95 | 1,536.31 | 460.10K | -0.26% |
2023年3月6日 | 1,565.84 | 1,564.36 | 1,581.13 | 1,555.43 | 322.16K | 0.09% |
2023年3月5日 | 1,564.37 | 1,566.73 | 1,587.95 | 1,556.84 | 313.01K | -0.15% |
2023年3月4日 | 1,566.73 | 1,569.45 | 1,577.02 | 1,550.10 | 247.02K | -0.14% |
2023年3月3日 | 1,568.89 | 1,647.86 | 1,649.19 | 1,547.61 | 783.74K | -4.76% |
2023年3月2日 | 1,647.38 | 1,666.09 | 1,677.45 | 1,620.20 | 440.63K | -1.12% |
2023年3月1日 | 1,666.09 | 1,604.69 | 1,668.55 | 1,595.40 | 497.12K | 3.83% |
2023年2月28日 | 1,604.69 | 1,633.66 | 1,646.33 | 1,598.67 | 411.49K | -1.77% |
2023年2月27日 | 1,633.66 | 1,641.59 | 1,664.98 | 1,609.82 | 458.53K | -0.48% |
2023年2月26日 | 1,641.60 | 1,594.66 | 1,648.77 | 1,588.65 | 326.58K | 2.94% |
2023年2月25日 | 1,594.66 | 1,608.24 | 1,608.62 | 1,562.10 | 309.29K | -0.84% |
2023年2月24日 | 1,608.24 | 1,650.52 | 1,663.82 | 1,579.68 | 548.07K | -2.56% |
相關閱讀推薦
最新資訊
最新游戲
虛擬家庭3(Virtual Families 3)
查看地球末日:生存Last Day on Earth
查看磚塊破壞者(Many Bricks)
查看榮耀文明官網版
查看模擬山羊:太空廢物2025正版
查看極限摩托3(Trial Xtreme 3)
查看帝國征服者(兌換碼)
查看問劍長生(內附兌換碼)
查看戰爭時代2內置作弊菜單版 無敵版v1.0.5
查看熱門文章
熱門游戲
星球重啟 v1.1.11安卓最新版
查看極無雙2 v1.29.60手游版
查看弓箭傳說2手游 v1.1.0
查看重裝上陣網易官方版 v0.100.352
查看出發吧麥芬測試服 v.1.2
查看獸化實驗室(Changed) v1.0
查看狂扁小豆丁去廣告版 v1.1.2
查看王國紀元 v2.167官方正版
查看夢境食旅官方正版 v1.0.5.6
查看射箭沖突 v0.32.0安卓版
查看洛伊的移動要塞手機版 v.1.5.08
查看爆炒江湖 v1.42中文版
查看龍與劍 V1.1.1最新版
查看天道洪荒模擬器 v4.1無限靈氣/本源
查看龍之劍官方版 v0.1.3最新版
查看致命槍殺中文版 v12.0破解版
查看皇帝成長計劃2 v2.2.2手機版
查看開心酷跑安卓版 v4.6.5官方版
查看