今日價格:$0.0818867
24H最高: 0.0825989 | 24H最低: 0.0809812 | 歷史最高: 0.752019 | 歷史最低: 0.00008547 |
24H成交量: 16.47億 | 24H成交額: 1.35億 | 發行總量: 1374億 | 市值: 112.8億 |
24H換手率: 1.20% | 24H波幅: 2.00% | 流通數量: 1374億 | 市值占比: 1.02% |
昨開: 0.0812427 | 昨收: 0.0815373 | 流通率: 100.00% | 完全稀釋后市值 112.8億 |
日期 | 收盤 | 開盤 | 高 | 低 | 交易量 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年2月27日 | 0.081829 | 0.082214 | 0.082215 | 0.081640 | 565.88M | -0.47% |
2023年2月26日 | 0.082219 | 0.080742 | 0.082567 | 0.080434 | 583.64M | 1.83% |
2023年2月25日 | 0.080742 | 0.080877 | 0.081993 | 0.078583 | 926.68M | -0.16% |
2023年2月24日 | 0.080875 | 0.084245 | 0.084970 | 0.079390 | 1.31B | -4.01% |
2023年2月23日 | 0.084254 | 0.085463 | 0.086392 | 0.083568 | 960.36M | -1.41% |
2023年2月22日 | 0.085463 | 0.085457 | 0.087578 | 0.082890 | 2.30B | 0.01% |
2023年2月21日 | 0.085457 | 0.088290 | 0.088759 | 0.084573 | 1.32B | -3.21% |
2023年2月20日 | 0.088290 | 0.087084 | 0.088669 | 0.085352 | 1.17B | 1.40% |
2023年2月19日 | 0.087069 | 0.088822 | 0.089859 | 0.086073 | 1.29B | -1.97% |
2023年2月18日 | 0.088822 | 0.087703 | 0.090356 | 0.086793 | 978.84M | 1.29% |
2023年2月17日 | 0.087689 | 0.084901 | 0.088484 | 0.084393 | 1.10B | 3.21% |
2023年2月16日 | 0.084960 | 0.089272 | 0.091886 | 0.084773 | 2.39B | -4.84% |
2023年2月15日 | 0.089283 | 0.083555 | 0.089572 | 0.082673 | 2.54B | 6.86% |
2023年2月14日 | 0.083554 | 0.082033 | 0.083690 | 0.080419 | 1.14B | 1.85% |
2023年2月13日 | 0.082032 | 0.082192 | 0.086367 | 0.079586 | 2.24B | -0.19% |
2023年2月12日 | 0.082192 | 0.082255 | 0.085786 | 0.081250 | 1.25B | -0.07% |
2023年2月11日 | 0.082250 | 0.080924 | 0.082563 | 0.080682 | 549.61M | 1.64% |
2023年2月10日 | 0.080922 | 0.081454 | 0.082946 | 0.079820 | 1.45B | -0.65% |
2023年2月9日 | 0.081454 | 0.090170 | 0.090927 | 0.079612 | 2.36B | -9.67% |
2023年2月8日 | 0.090170 | 0.092537 | 0.093308 | 0.088645 | 1.10B | -2.56% |
2023年2月7日 | 0.092537 | 0.089549 | 0.092728 | 0.089458 | 1.14B | 3.44% |
2023年2月6日 | 0.089463 | 0.092083 | 0.093233 | 0.088828 | 1.27B | -2.85% |
2023年2月5日 | 0.092083 | 0.095679 | 0.096899 | 0.090594 | 2.10B | -3.75% |
2023年2月4日 | 0.095672 | 0.092877 | 0.099721 | 0.092552 | 3.02B | 3.01% |
2023年2月3日 | 0.092876 | 0.090976 | 0.093325 | 0.090390 | 1.49B | 2.16% |
2023年2月2日 | 0.090914 | 0.093948 | 0.095820 | 0.090279 | 2.13B | -3.24% |
2023年2月1日 | 0.093957 | 0.096109 | 0.096882 | 0.088379 | 3.29B | -2.23% |
2023年1月31日 | 0.096096 | 0.088385 | 0.097679 | 0.088307 | 4.52B | 8.72% |
2023年1月30日 | 0.088386 | 0.090147 | 0.092611 | 0.085046 | 2.50B | -1.95% |
2023年1月29日 | 0.090147 | 0.087772 | 0.090991 | 0.087342 | 1.35B | 2.71% |
2023年1月28日 | 0.087772 | 0.087212 | 0.093131 | 0.086877 | 1.82B | 0.64% |
2023年1月27日 | 0.087212 | 0.086440 | 0.087975 | 0.083999 | 1.11B | 0.91% |
狗狗幣(DOGE,Dogecoin)是一種P2P形式的虛擬的加密數字貨幣,依據特定算法,通過大量的計算產生。狗狗幣是一個去中心化的支付系統,不依靠特定貨幣機構發行,因此不受央行和任何金融機構控制。狗狗幣價格行情數據為狗狗幣對美元的最新成交價格,綜合了幾個交易所的價格平均值。狗狗幣今日價格走勢僅供參考,本網站對使用該狗狗幣匯率價格數據進行交易投資等活動的行為,而導致的結果,一概不承擔任何責任。
Dogecoin,有人稱作"狗狗幣/狗幣",誕生于2013年12月8日,基于Scrypt算法,是國際上用戶數僅次于比特幣的第二大虛擬貨幣 。狗幣系統上線后,由于reddit的助力(這網站上面的Doge內容泛濫得可怕),流量呈現爆發式發展,不過兩周的時間,狗狗幣已經鋪開了專門的博客、論壇,截止2015年6月9日,市值達到1億。由于沒有預挖,狗幣分發公平,慈善、打賞文化深得人心,用戶發展驚人迅速。2015年6月9日狗幣客戶端地址數160萬,是萊特幣5倍多;客戶端活躍地址數,比特幣為19.6萬,狗幣8.3萬,萊特幣1.1萬;國外twitter關注數15萬多用戶,是比特幣1.7倍,萊特幣6倍,facebook點贊數和比特幣持平,遠超萊特幣。日真實交易量長期雄踞虛擬幣前三,這還是沒有上大平臺前取得的成績。企業互聯網時代最大的價值就是龐大用戶,狗狗幣用戶基數用了一年時間達到比特幣用戶數的三分之一,萊特幣的四倍。
狗狗幣誕生于2013年12月12日,作者一位是澳大利亞的品牌與市場營銷專家Jackson Palmer,一位是美國俄勒岡州波特蘭市的程序員Palmer。
狗狗幣是基于Scrypt算法,交易過程比比特幣更加便捷,狗狗幣一個確認時間只要1分鐘,BTC要10分鐘,而且狗狗幣的數量更多,價格低廉,轉賬訊速度,適合網絡打賞等,更方便大眾的心理需求,使得更方便平民化的發展。
狗狗幣有自己的核心文化,它有一個好的文化背景-小費文化,有一個好的人文背景-慈善文化,還有一個好的人氣前景-草根文化。
狗狗幣第一年挖出1000億,以后每年挖50億,沒有上限。也就是一年以后,通漲率保持每年5%并一直遞減,20年以后,每年通漲只有2.5%。這樣才更符合貨幣的發展,狗幣已經挖出900多億,過5天10月2日左右再次減半,到時候通漲率比比特幣還低。
狗狗幣已經采用輔助挖礦,算力已經從60G上升到接近1T,可以說輔助挖礦,解決了狗狗幣的最大安全問題。對輔助挖礦和以前LTC創始人提出的合并挖礦是完全不同的方案。
Facebook通過狗狗幣消費應用程序兩款打賞應用軟件已經獲得了Facebook的上線允許。這兩款應用分別是Doge Tipping App和Multicoin Tipping App,前者僅限使用狗狗幣,后者包括狗狗幣在內的14種山寨幣,可以對Facebook 上的評論給予打賞。這已經不是電子貨幣第一次出現在Facebook了,但是這確是專門的打賞服務軟件首次登錄這一平臺。
軟件開發團隊負責人Alejandro Caballero 將這兩個應用接連獲得允許稱為“雙重驚喜”,團隊現在正努力向該領域引進更多新的幣種。狗狗幣社區對這一事件表示贊賞并給予狗狗幣作為鼓勵。
盡管Facebook批準了這兩個應用上線,但是用戶應該對相關限制保持注意,打賞功能只限于被批準的組群,這樣可以避免用戶的混亂,但是組群是可以添加的,所以實際上所有Facebook用戶都可能收到打賞。
除了在Facebook上線外,開發團隊還有更遠大的計劃,為WordPress, Drupal, Joomla, Xenforo, PHPBB等開發全球性的打賞平臺。狗狗幣是比較流行的打賞工具,但是受到一些平臺的限制,這次在Facebook的登錄將為狗狗幣帶來更多使用者。
1、OKEx交易所:幣圈“大戶”最多的交易所
2、火幣交易所:幣圈“散戶”最多的交易所
3、Coinbase(美國):國際化程度最高的交易所
4、BitMEX(中國香港)
5、中幣(ZB)
6 、Bitfinex
7、Gate.io
8、幣安交易所
9、MXC抹茶交易所
10、A網(AOFEX)
交易所 | 交易對 | 最新價格 | 24H交易額 |
---|---|---|---|
Bitforex | DOGE/USDT | $0.0820 | $976.33萬 |
Binance | DOGE/USDT | $0.0821 | $3007.49萬 |
Gate.io | DOGE/USDT | $0.0820 | $236.21萬 |
DigiFinex | DOGE/USDT | $0.0820 | $249.48萬 |
BingX | DOGE/USDT | $0.0821 | $177.37萬 |
OKX | DOGE/USDT | $0.0820 | $936.18萬 |
Bitget | DOGE/USDT | $0.0820 | $396.69萬 |
BitMart | DOGE/USDT | $0.0820 | $228.01萬 |
MEXC Global | DOGE/USDT | $0.0820 | $874.85萬 |
WhiteBIT | DOGE/USDT | $0.0820 | $27.32萬 |
Crypto.com Exchange | DOGE/USDT | $0.0820 | $35.52萬 |
BKEX | DOGE/USDT | $0.0820 | $65.30萬 |
Dex-Trade | DOGE/USDT | $0.0820 | $93.08萬 |
Azbit | DOGE/USDT | $0.0820 | $1023.29萬 |
KuCoin | DOGE/USDT | $0.0820 | $236.59萬 |
Deepcoin | DOGE/USDT | $0.0820 | $31.74萬 |
XT.COM | DOGE/USDT | $0.0821 | $110.40萬 |
Bybit | DOGE/USDT | $0.0820 | $122.28萬 |
Dcoin | DOGE/USDT | $0.0820 | $456.04萬 |
Huobi | DOGE/USDT | $0.0820 | $539.09萬 |
相關閱讀推薦
最新資訊
最新游戲
擺渡人生:隱河市浮生記完整版
查看誰是小丑正版
查看想要成為影之實力者官網版
查看魔法之光內購版
查看信任的進化官方下載
查看靈魂遠征中文版
查看別喂猴子最新版
查看王者榮耀海外測試服
查看WheelieChallenge最新版
查看熱門文章
熱門游戲
生化危機4 v1手機版
查看地鐵酷跑
查看食夢計劃官方版
查看植物大戰僵尸西游版 v40.10內購版
查看游戲串不用錢免費版 v2022無限時間版
查看silly wisher v0.59正版
查看寵物連連消(寵物連連看消除游戲) v1.4.8安卓版
查看熱血英雄 v1.3.0
查看老爹披薩店togo游戲
查看易玩游戲盒子免費修改版
查看老爹意大利面店togo(Papa)
查看我的安吉拉2 v25.2.1.3版本
查看gacha cute最新版 v1.1.0
查看異界修真手游 v1.1.1安卓版
查看勇猛之路二戰正版 v2.53.1中文版
查看流言偵探 v2.5.4
查看浮島冒險(Forager) v1.0.13
查看鋼鐵戰隊安卓版塔防即時戰略游戲 v1.8.4官方版
查看