今日價格:$0.0739038
24H最高: 0.0781355 | 24H最低: 0.0718549 | 歷史最高: 0.752019 | 歷史最低: 0.00008547 |
24H成交量: 74.15億 | 24H成交額: 5.584億 | 發行總量: 1374億 | 市值: 101.5億 |
24H換手率: 5.50% | 24H波幅: 8.74% | 流通數量: 1374億 | 市值占比: 0.86% |
昨開: 0.0743385 | 昨收: 0.0774906 | 流通率: 100.00% | 完全稀釋后市值 101.5億 |
交易所 | 交易對 | 最新價格 | 24H交易額 |
---|---|---|---|
Bitforex | DOGE/USDT | $0.0743 | $1559.91萬 |
Binance | DOGE/USDT | $0.0743 | $1.40億 |
WhiteBIT | DOGE/USDT | $0.0743 | $900.02萬 |
Gate.io | DOGE/USDT | $0.0742 | $1149.89萬 |
WOO X | DOGE/USDT | $0.0743 | $121.30萬 |
Nominex | DOGE/USDT | $0.0743 | $15.73萬 |
BingX | DOGE/USDT | $0.0742 | $908.75萬 |
BitMart | DOGE/USDT | $0.0743 | $1152.43萬 |
Pionex | DOGE/USDT | $0.0743 | $211.99萬 |
MEXC Global | DOGE/USDT | $0.0742 | $219.38萬 |
DigiFinex | DOGE/USDT | $0.0744 | $1073.46萬 |
Crypto.com Exchange | DOGE/USDT | $0.0743 | $107.61萬 |
Tidex | DOGE/USDT | $0.0743 | $1291.74萬 |
OKX | DOGE/USDT | $0.0743 | $3993.74萬 |
Bitget | DOGE/USDT | $0.0743 | $853.69萬 |
CoinTR Pro | DOGE/USDT | $0.0743 | $467.10萬 |
Phemex | DOGE/USDT | $0.0743 | $138.01萬 |
BKEX | DOGE/USDT | $0.0743 | $6466.08萬 |
Dex-Trade | DOGE/USDT | $0.0743 | $240.14萬 |
XT.COM | DOGE/USDT | $0.0743 | $334.33萬 |
1、OKEx交易所:幣圈“大戶”最多的交易所
2、火幣交易所:幣圈“散戶”最多的交易所
3、Coinbase(美國):國際化程度最高的交易所
4、BitMEX(中國香港)
5、中幣(ZB)
6 、Bitfinex
7、Gate.io
8、幣安交易所
9、MXC抹茶交易所
10、A網(AOFEX)
日期 | 收盤 | 開盤 | 高 | 低 | 交易量 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年3月23日 | 0.073792 | 0.073843 | 0.074348 | 0.072986 | 2.42B | -0.08% |
2023年3月22日 | 0.073851 | 0.076685 | 0.077821 | 0.071648 | 2.53B | -3.70% |
2023年3月21日 | 0.076685 | 0.071342 | 0.077779 | 0.070404 | 1.97B | 7.49% |
2023年3月20日 | 0.071345 | 0.074541 | 0.075558 | 0.070528 | 1.37B | -4.19% |
2023年3月19日 | 0.074462 | 0.072959 | 0.076498 | 0.072959 | 1.04B | 2.06% |
2023年3月18日 | 0.072959 | 0.076443 | 0.078775 | 0.072531 | 1.91B | -4.53% |
2023年3月17日 | 0.076421 | 0.072588 | 0.077228 | 0.071528 | 1.66B | 5.31% |
2023年3月16日 | 0.072567 | 0.069681 | 0.074004 | 0.068919 | 1.25B | 4.14% |
2023年3月15日 | 0.069682 | 0.074640 | 0.075918 | 0.067488 | 1.91B | -6.67% |
2023年3月14日 | 0.074665 | 0.072862 | 0.077550 | 0.071217 | 2.05B | 2.47% |
2023年3月13日 | 0.072862 | 0.070603 | 0.073532 | 0.068274 | 1.75B | 3.22% |
2023年3月12日 | 0.070587 | 0.066185 | 0.070816 | 0.065486 | 1.25B | 6.65% |
2023年3月11日 | 0.066185 | 0.065794 | 0.068312 | 0.063401 | 1.51B | 0.59% |
2023年3月10日 | 0.065794 | 0.065995 | 0.066144 | 0.062686 | 1.79B | -0.27% |
2023年3月9日 | 0.065974 | 0.071104 | 0.072269 | 0.064118 | 2.23B | -7.24% |
2023年3月8日 | 0.071120 | 0.074030 | 0.074305 | 0.070308 | 1.09B | -3.93% |
2023年3月7日 | 0.074029 | 0.074790 | 0.075960 | 0.072439 | 1.00B | -1.01% |
2023年3月6日 | 0.074783 | 0.074756 | 0.075115 | 0.073332 | 806.82M | 0.04% |
2023年3月5日 | 0.074756 | 0.074657 | 0.076039 | 0.074301 | 619.49M | 0.13% |
2023年3月4日 | 0.074660 | 0.076838 | 0.077212 | 0.072659 | 734.67M | -2.80% |
2023年3月3日 | 0.076811 | 0.080552 | 0.080607 | 0.073579 | 1.84B | -4.63% |
2023年3月2日 | 0.080540 | 0.081944 | 0.082257 | 0.079635 | 568.70M | -1.71% |
2023年3月1日 | 0.081945 | 0.080809 | 0.082821 | 0.080298 | 621.10M | 1.43% |
2023年2月28日 | 0.080792 | 0.081354 | 0.083037 | 0.079929 | 1.11B | -0.66% |
2023年2月27日 | 0.081333 | 0.082214 | 0.082256 | 0.079979 | 751.01M | -1.08% |
2023年2月26日 | 0.082219 | 0.080742 | 0.082567 | 0.080434 | 583.64M | 1.83% |
2023年2月25日 | 0.080742 | 0.080877 | 0.081993 | 0.078583 | 926.68M | -0.16% |
2023年2月24日 | 0.080875 | 0.084245 | 0.084970 | 0.079390 | 1.31B | -4.01% |
2023年2月23日 | 0.084254 | 0.085463 | 0.086392 | 0.083568 | 960.36M | -1.41% |
相關閱讀推薦
最新資訊
最新游戲
幻獸愛合成破解版內購版2022 安卓最新版
查看看門狗2手機版
查看地鐵跑酷(附兌換碼)
查看劍客少年最新版
查看榮耀文明正版 最新版v3.0.4
查看會說話的拉里鳥(TalkingLarry)
查看愚公愛移山無廣告版
查看射殺僵尸防御MOD菜單
查看跑酷模擬器3d無限金幣版
查看熱門文章
熱門游戲
江湖風云錄修改版 v5.40
查看精靈寶可夢go
查看雷頓教授與不可思議的小鎮
查看新葫蘆兄弟官方正版 安卓版v1.10.4
查看螺旋圓舞曲
查看美食大作戰紅包版 v2.6.0
查看三國大時代4霸王立志 安卓無限資源內購版V4.0.24
查看幸存者傳染病最新版 v1.09
查看合金彈頭破解版[無限幣] v2.21安卓版
查看森林冰火人2聯機版 v28
查看三國戰紀
查看貓里奧
查看車手公路英雄 v0.5.2 手機版
查看坦克特戰隊 安卓正版v1.1.0
查看鯨旗游戲平臺小藍盒app
查看西游修仙記果盤游戲
查看點擊英雄
查看游戲Fan平臺 官網版v2023
查看