奧拉星各區亞比經驗數值及掉落道具 BY淺藍奧拉星 | |||||
區域 | 亞比名稱 | 等級 | 獲得經驗 | 掉落物品 | |
艾夕區 | 艾夕冰原 | 朵朵兔 | Lv8-9 | 73-82 | 冰凍蘿卜 |
小冰犬 | Lv5- 6 | 45-54 | 天狗毛發 | ||
冰河瀑布 | 小冰犬 | Lv9- 10 | 82-91 | 天狗毛發 | |
庫多獸 | Lv11-12 | 100-109 | 冰之爪 | ||
寒冰礦場 | 冰角犬 | Lv18 -19 | 362-382 | 天狗毛發 | |
庫多 | Lv24-25 | 483-503 | 冰之爪 | ||
奇跡冰殿 | 庫斯特 | Lv40-41 | 1188-1218 | 冰之爪 | |
寒冰玉兔 | Lv38-39 | 1129- 1158 | 冰凍蘿卜 | ||
伊莎女王 | Lv20 | 594 | 雪鉆 | ||
費爾區 | 費爾村落 | 炎蘑菇 | Lv10-11 | 91-100 | 巖漿蘑菇 |
火丁 | Lv9 | 82 | 火核 | ||
火山山腳 | 火霍仔 | Lv14-15 | 282-302 | 火核 | |
熔炎怪 | Lv16-17 | 322-342 | 巖漿蘑菇 | ||
火山山口 | 埃拉多夫 | Lv32-33 | 950-980 | 巖漿蘑菇 | |
火巨人 | Lv39 | 1158 | 火核 | ||
摩格 | Lv50 | 1485 | |||
烈焰洞穴 | 埃拉多夫 | Lv50 | 1485 | 巖漿蘑菇 | |
火巨人 | Lv49 | 1456 | 火核 | ||
沃爾特區 | 回音海岸 | 烏拉 | Lv14-15 | 126~135 | 人魚之淚 |
歌拉迪 | Lv50 | 1484 | |||
水上都市 | 烏可拉 | Lv20-21 | 397-423 | 人魚之淚 | |
烏歌拉 | Lv40-41 | 1175-1205 | 人魚之淚 | ||
水下廣場 | 電擊河豚 | Lv24-25 | 477-497 | 光魚片 | |
霹靂河豚 | Lv45-46 | 1323-1351 | 光魚片 | ||
貝殼城堡 | 巨齒鯊 | Lv27-28 | 537-558 | 利齒 | |
鯊魚王 | Lv50-51 | 1458-1515 | 利齒 | ||
索里德區 | 遺跡區域 | 半沙之子 | Lv6-7 | 54-64 | 石板粉末 |
小石怪 | Lv8-9 | 73-82 | 黑玄石 | ||
流沙區域 | 斯多鼠 | Lv18-19 | 164-173 | 干土塊 | |
隆咚石 | Lv18-19 | 362-382 | 黑玄石 | ||
風暴之眼 | 斯多恩 | Lv28-29 | 564-584 | 干土塊 | |
夜眼風魔 | Lv30 | 891 | 風眼 | ||
新世界 | 震天石人 | Lv42-43 | 1248-1277 | 黑玄石 | |
斯多王 | Lv44-45 | 1307-1337 | 干土塊 | ||
斯伍德區 | 部落林地 | 小花苞 | Lv8-9 | 73-82 | 香草葉片 |
小花蝶 | Lv16-17 | 322-342 | 香草葉片 | ||
連接藤蔓 | 小角蟲 | Lv12-13 | 109-118 | 常青藤 | |
木角蟲 | Lv25-26 | 503-523 | 常青藤 | ||
原始林地 | 花冠獅 | Lv32-33 | 950-980 | 香草葉片 | |
扭扭蛇 | Lv38-39 | 765-785 | 扭扭蛋殼 | ||
生命之樹 | 獨角仙 | Lv47-48 | 1396-1426 | 常青藤 | |
扭扭大王 | Lv49-50 | 1456-1485 | 扭扭蛋殼 | ||
藍鷹斗士 | Lv40 | 1188 | 刺莓 | ||
光影森林 | 綠葉鹿 | 11-12 | 100-109 | 花瓣 | |
桃花鹿 | 23-24 | 463-483 | 花瓣 | ||
水木洞天 | 嘻哈鳥 | 25-26 | 503-523 | 彩色絨球 | |
小翼鳥 | 41-42 | 1218-1248 | 彩色絨球 | ||
比特區 | 機械廢墟 | 依靈 | Lv10-11 | 91~100 | 數據芯片 |
機甲勇士 | Lv60 | 1782 | 電池塊 | ||
數碼城 | 依舞 | Lv18-19 | 362~382 | 數據芯片 | |
克林 | Lv16-17 | 146~155 | 清潔泡沫 | ||
機械工廠 | 機甲盼盼 | Lv30-31 | 604~624 | 磁鐵塊 | |
克林納 | Lv28-29 | 564~58 | 清潔泡沫 | ||
數碼研究室 | 鐵甲衛士 | Lv50-51 | 1458~1515 | 磁鐵塊 | |
伊詩 | Lv48-49 | 1426~1456 | 數據芯片 | ||
海文花園 | 天空大陸 | 毛毛球 | Lv9-10 | 82-91 | 絨毛 |
變色蜥蜴 | Lv11-12 | 100-110 | 變色劑 | ||
晨光大陸 | 絨絨 | Lv16-17 | 322-342 | 絨毛 | |
白古丁 | Lv32-33 | 950--980 | 絨毛 | ||
暮光大陸 | 變色刺龍 | Lv28-29 | 564-584 | 變色劑 | |
尖翼蝠 | Lv20-21 | 402-423 | 夜明砂 | ||
永恒之瀑 | 白古丁 | Lv50-51 | 1485-1515 | 絨毛 | |
變色角龍 | Lv48-49 | 1426-1456 | 變色劑 | ||
暮光禁地 | 刺錘蝎 | Lv38-39 | 765-785 | 蝎子堅殼 | |
黑蝠王 | Lv52-53 | 1545-1574 | 夜明砂 | ||
雷鳴大陸 | 雷鳴懸崖 | 霹靂星 | 48-49 | 1426-1456 | 電星晶 |
電擊拳仔 | 50-51 | 1485-1515 | 電礦石 | ||
雷鳴山丘 | 雷鳴獅 | 40-41 | 1188-1218 | 雷云團 | |
雷云嘟嘟 | 20-21 | 402-423 | 雷云團 | ||
雷鳴平原 | 閃電球 | 15-16 | 146-155 | 電星晶 | |
閃電星 | 24-25 | 483-503 | 電星晶 | ||
雷鳴海濱 | 大眼仔 | 9-10 | 82-91 | 電礦石 | |
鬼臉仔 | 17-18 | 342-362 | 電礦石 |
相關閱讀推薦
最新資訊
最新游戲
節奏彈球(Tiles Hop)
查看神器鍛造大師2024
查看失落的記憶安卓版
查看圍住神經貓手機版
查看末世列車無限金幣版
查看狂暴魔法人Quadropus
查看彈球球紅包版
查看指尖帝國單機版
查看元氣騎士全角色無限鉆石版
查看熱門文章
熱門游戲
恐龍天堂島手游
查看神仙道高清重制版 官方版v3.0.0
查看骰子地下城 官方安卓版v1.13.0
查看點球達人2(Perfect Kick 2) v2.0.64
查看秘密花園手游 安卓版v1.1
查看三國戰爭無限元寶版 最新版v25.043
查看開心對對碰
查看元夢之星最新版 v1.3.99.1
查看沙漠風暴 1.0.26安卓版
查看七龍珠激戰傳說臺服最新版
查看小雞入侵者3 v210501
查看密室逃脫8紅色豪宅 v700.00.07安卓版
查看天天酷跑2寵物
查看魔塔小游戲 安卓版v1.6.9
查看恐龍島沙盒進化 v1.5.6安卓版
查看貓和老鼠最新版
查看魔法門之英雄無敵王朝
查看標本零
查看